1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||||||
Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | |
Rede do Estado | 1.701 | 7,9 | 1.678 | 7,8 | 1.833 | 8,1 | 1.830 | 8,0 | 1.937 | 8,4 | 2.064 | 8,8 |
Redes das Comunidades Autónomas | 4.902 | 6,8 | 4.971 | 6,9 | 4.994 | 6,9 | 5.036 | 6,9 | 5.045 | 7,0 | 5.122 | 7,1 |
Redes das Deputacións e Cabildos | 9.004 | 13,9 | 9.820 | 14,9 | 9.792 | 14,6 | 9.792 | 14,6 | 9.778 | 14,6 | 9.882 | 14,8 |
Total | 15.607 | 9,9 | 16.469 | 10,3 | 16.619 | 10,2 | 16.658 | 10,2 | 16.760 | 10,3 | 17.068 | 10,5 |
Fonte: M.º de Fomento- MOPT y MA. Anuario estadístico.
Elaboración IGE.
IGE : 1-12-1999