Galicia | |||||||
A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Atención Primaria | Atención Especializada | Total | |
Directivo | 49 | 23 | 24 | 43 | 40 | 99 | 139 |
Funcionario | 150 | 8 | 208 | 990 | - | 1.356 | 1.356 |
Laboral (1) | 1.146 | 70 | 673 | 383 | 198 | 2.074 | 2.272 |
Estatutario | 8.861 | 3.308 | 3.042 | 6.325 | 5.353 | 16.183 | 21.536 |
Facultativo | 1.886 | 745 | 629 | 1.445 | 2.013 | 2.692 | 4.705 |
Sanitario non facultativo | 4.463 | 1.650 | 1.498 | 3.094 | 1.983 | 8.722 | 10.705 |
Non sanitario | 2.512 | 913 | 915 | 1.786 | 1.357 | 4.769 | 6.126 |
Outro | 12 | 7 | 8 | 10 | - | 37 | 37 |
Total | 10.218 | 3.416 | 3.955 | 7.751 | 5.591 | 19.479 | 25.340 |
Fonte: SERGAS. Memoria 1997.
(1) Inclúe MIR (medicos internos residentes)
IGE : 2-12-1999