A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | |
I. Infecciosas e parasitarias | 1.531 | 981 | 516 | 1.645 | 4.676 | 72.232 |
II. Tumores. | 8.129 | 3.161 | 3.308 | 6.788 | 21.387 | 318.188 |
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias | 1.424 | 634 | 578 | 1.388 | 4.025 | 70.285 |
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos | 627 | 225 | 245 | 611 | 1.709 | 27.645 |
V. Transtornos mentais | 1.707 | 646 | 841 | 1.635 | 4.828 | 97.403 |
VI. Sistema nervioso e órganos dos sentidos | 5.073 | 2.129 | 2.993 | 6.207 | 16.400 | 245.192 |
VII. Aparato circulatorio | 12.348 | 3.867 | 5.061 | 10.033 | 31.309 | 434.395 |
VIII. Aparato respiratorio | 9.519 | 3.272 | 3.405 | 8.349 | 24.545 | 346.067 |
IX. Aparato dixestivo | 11.116 | 4.494 | 5.107 | 9.322 | 30.039 | 459.740 |
X. Aparato xénito-urinario | 5.320 | 2.706 | 2.924 | 5.408 | 16.361 | 271.385 |
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio | 8.181 | 2.794 | 2.492 | 8.104 | 21.571 | 469.385 |
XII. Pel e tecido celular subcutáneo | 1.237 | 505 | 335 | 1.391 | 3.468 | 50.877 |
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo | 4.954 | 1.500 | 1.984 | 5.985 | 14.423 | 196.743 |
XIV. Anomalías conxénitas | 730 | 288 | 306 | 692 | 2.017 | 31.113 |
XV. Afeccións do período perinatal | 729 | 382 | 496 | 672 | 2.280 | 50.588 |
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas | 4.472 | 1.591 | 3.004 | 5.367 | 14.434 | 274.571 |
XVII. Traumatismos e envelenamentos | 7.975 | 3.454 | 3.900 | 10.221 | 25.554 | 309.551 |
XVIII. Causas descoñecidas | 18.824 | 5.465 | 2.992 | 15.182 | 42.463 | 470.323 |
Total | 103.899 | 38.098 | 40.485 | 99.004 | 281.485 | 4.195.682 |
Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria.
Elaboración IGE.
IGE : 2-12-1999