7.19    Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo,
por provincia de residencia. 1995. MULLERES


  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia España
I. Infecciosas e parasitarias 590 330 218 705 1.844 29.713
II. Tumores. 4.016 1.619 1.857 3.515 11.008 158.676
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias 830 409 371 897 2.507 39.899
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos 323 108 135 305 871 14.139
V. Transtornos mentais 617 290 305 694 1.905 41.117
VI. Sistema nervioso e órganos dos sentidos 2.695 1.103 1.661 3.482 8.940 130.315
VII. Aparato circulatorio 5.549 1.674 2.280 4.612 14.115 191.769
VIII. Aparato respiratorio 3.327 1.143 1.047 3.244 8.761 127.269
IX. Aparato dixestivo 4.728 1.865 1.905 3.747 12.245 191.149
X. Aparato xénito-urinario 2.703 1.560 1.602 3.011 8.877 160.091
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio 8.181 2.794 2.492 8.104 21.571 469.385
XII. Pel e tecido celular subcutáneo 397 168 162 549 1.276 20.071
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo 2.727 724 984 3.060 7.495 105.944
XIV. Anomalías conxénitas 251 97 81 277 706 12.166
XV. Afeccións do período perinatal 342 164 297 316 1.118 22.710
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas 2.097 717 1.363 2.538 6.715 128.437
XVII. Traumatismos e envelenamentos 2.930 1.337 1.528 3.613 9.411 121.001
XVIII. Causas descoñecidas 9.563 2.306 1.239 7.278 20.386 230.773
      Total 51.868 18.410 19.526 49.946 139.750 2.194.624

   Fonte:  INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria.

              Elaboración IGE.


IGE : 2-12-1999