A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
Febre tifoidea e paratifoidea | 24 | - | 8 | 38 | 70 |
Disentería bacilar (Shixelose) | - | - | - | 1 | 1 |
Toxiinfeccións alimentarias | 424 | 231 | 263 | 407 | 1.325 |
Gripe | 48.176 | 32.810 | 40.711 | 63.560 | 185.257 |
Tuberculose respiratoria | 624 | 162 | 136 | 433 | 1.355 |
Sarampelo | 9 | 1 | 2 | 8 | 20 |
Rubéola | 8 | - | 9 | 5 | 22 |
Varicela | 2.310 | 2.147 | 2.164 | 2.759 | 9.380 |
Brucelose | 8 | 4 | 14 | 1 | 27 |
Lepra | 1 | - | 1 | - | 2 |
Sífilis | 21 | 3 | 8 | 22 | 54 |
Infección gonocócica | 259 | 97 | 111 | 77 | 544 |
Infección meningocócica | 48 | 9 | 16 | 47 | 120 |
Tétano | - | 1 | - | 4 | 5 |
Hepatite | 368 | 15 | 70 | 119 | 572 |
Paludismo | 5 | 3 | - | 9 | 17 |
Parotidite | 50 | 17 | 24 | 19 | 110 |
F. exantemática mediterran. | - | - | 1 | 16 | 17 |
Tose ferina | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 |
Enf. invasiva por Hib | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
Botulismo | 3 | - | - | - | 3 |
Lexionelose | 3 | 1 | - | 6 | 10 |
Sida | 65 | 12 | 11 | 34 | 122 |
Meninxite tuberculosa | 6 | 7 | 3 | 13 | 29 |
Meninxites víricas | 41 | 11 | 5 | 44 | 101 |
Fonte: Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. Información suministrada directamente.
IGE : 2-12-1999