| A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
| I. Infecciosas e parasitarias | 16,2 | 13,2 | 18,6 | 13,0 | 15,0 |
| II. Tumores | 254,3 | 314,2 | 317,3 | 241,0 | 266,0 |
| III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias | 31,4 | 38,5 | 31,6 | 33,8 | 33,2 |
| IV. Sangue e órganos hematopoiéticos | 1,9 | 5,6 | 3,5 | 2,3 | 2,7 |
| V. Enfermidades mentais | 24,7 | 42,2 | 47,9 | 28,8 | 31,4 |
| VI. Sistema nervioso e órganos sensitivos | 15,7 | 18,8 | 17,7 | 14,0 | 15,8 |
| VII. Aparato circulatorio | 416,3 | 548,4 | 559,5 | 346,1 | 428,9 |
| VIII. Aparato respiratorio | 109,0 | 174,3 | 141,7 | 88,2 | 115,0 |
| IX. Aparato dixestivo | 44,9 | 55,7 | 58,4 | 39,5 | 46,3 |
| X. Aparato xénito-urinario | 16,5 | 17,8 | 18,3 | 13,1 | 15,8 |
| XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio | 0,1 | - | 0,3 | - | 0,1 |
| XII. Pel e tecido subcutáneo | 1,1 | 2,7 | 0,9 | 1,3 | 1,4 |
| XIII. Sistema musculoesq. e tecido conectivo | 4,6 | 11,3 | 13,4 | 3,3 | 6,2 |
| XIV. Anomalías conxénitas | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,0 | 2,6 |
| XV. Alteracións do período perinatal | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 2,3 |
| XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas | 15,3 | 29,3 | 27,3 | 14,4 | 18,5 |
| XVII. Traumatismos e envelenamentos | 53,0 | 69,9 | 58,4 | 46,6 | 53,9 |
| XVIII. Inclasificadas | 0,2 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 |
| Total | 1.010,6 | 1.347,5 | 1.320,7 | 889,4 | 1.055,2 |
Fonte: Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. Dirección Xeral de Saúde Pública. Análise da mortalidade en Galicia.

IGE : 2-12-1999