7.14    Defuncións segundo a súa causa. 1996. TOTAL


  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
I. Infecciosas e parasitarias 180 49 64 119 412
II. Tumores 2.819 1.168 1.093 2.202 7.283
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias 348 143 109 309 909
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos 21 21 12 21 75
V. Enfermidades mentais 274 157 165 263 859
VI. Sistema nervioso e órganos sensitivos 174 70 61 128 433
VII. Aparato circulatorio 4.614 2.039 1.927 3.162 11.744
VIII. Aparato respiratorio 1.208 648 488 806 3.150
IX. Aparato dixestivo 498 207 201 361 1.267
X. Aparato xénito-urinario 183 66 63 120 432
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio 1 -   1 -   2
XII. Pel e tecido subcutáneo 12 10 3 12 37
XIII. Sistema musculoesq. e tecido conectivo 51 42 46 30 169
XIV. Anomalías conxénitas 31 10 11 18 71
XV. Alteracións do período perinatal 28 9 9 16 62
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas 170 109 94 132 506
XVII. Traumatismos e envelenamentos 578 260 201 426 1.476
XVIII. Inclasificadas 2 2 1             - 5
      Total 11.201 5.010 4.549 8.125 28.892

   Fonte:  Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. Dirección Xeral de Saúde Pública. Análise da mortalidade en Galicia.


IGE : 2-12-1999