7.12    Defuncións segundo a súa causa. 1996. HOMES


  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
I. Infecciosas e parasitarias 92 27 39 56 214
II. Tumores 1.776 729 655 1.352 4.513
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias 175 70 41 157 443
IV. Sangue e órganos  hematopoiéticos 12 9 9 6 36
V. Enfermidades mentais 102 70 59 81 312
VI. Sistema nervioso e órganos sensitivos 76 30 29 52 187
VII. Aparato circulatorio 1.935 930 879 1.261 5.007
VIII. Aparato respiratorio 726 387 281 454 1.848
IX. Aparato dixestivo 286 127 110 210 733
X. Aparato xénito-urinario 88 35 26 65 214
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio ----   ----   ----  ----  ---- 
XII. Pel e tecido subcutáneo 2 2 5 9
XIII. Sistema musculoesq. e tecido conectivo 7 21 13 8 49
XIV. Anomalías conxénitas 23 4 4 14 45
XV. Alteracións do período perinatal 15 6 8 8 37
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas 72 37 41 52 203
XVII. Traumatismos e envelenamentos 447 192 152 354 1.147
XVIII. Inclasificadas 1 -   1
      Total 5.835 2.676 2.346 4.135 14.998

   Fonte:  Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. Dirección Xeral de Saúde Pública. Análise da mortalidade en Galicia.


IGE : 2-12-1999