7.11    Indicadores de funcionamento dos establecementos. 1994


  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia España
Camas por mil habitantes 4,1 3,7 4,1 3,8 4,0 4,0
Enfermos dados de alta por mil habitantes 105,9 85,9 107,2 100,1 101,4 106,8
Grao de ocupación 81,8 72,6 74,6 79,7 79,0 76,7
Promedio de estadías por enfermo 11,6 11,4 10,4 11,1 11,3 10,5
Índice de rotación 25,7 23,2 26,2 26,3 25,6 26,6
Persoal sanitario por cama 1,5 1,3 1,6 1,6 1,5 1,7
Capacidade media dos establecementos 216,1 174,9 142,8 137,2 168,7 201,1
Gastos correntes por cama (miles de pta) 12.046 10.709 12.744 12.808 12.207 13.774
Gastos correntes por estadía (pta) 40.363 40.421 46.794 44.056 42.358 49.177
Gastos correntes por enfermo ingresado (pta) 468.783 462.512 486.569 486.886 476.358 518.568

    Fonte:  INE. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado.


IGE : 2-12-1999