A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | |
Establecementos sanitarios | 21 | 8 | 10 | 25 | 64 | 783 |
Camas instaladas | 4.783 | 1.416 | 1.523 | 3.612 | 11.334 | 171.480 |
Camas en funcionamento | 4.539 | 1.399 | 1.428 | 3.431 | 10.797 | 157.433 |
Médicos | 1.773 | 485 | 498 | 1.483 | 4.239 | 65.400 |
Axudantes técnicos sanitarios (1) | 2.373 | 673 | 775 | 1.662 | 5.483 | 92.972 |
Enfermos dados de alta | 116.632 | 32.393 | 37.401 | 90.255 | 276.681 | 4.181.811 |
Estadías causadas | 1.354.571 | 370.653 | 388.899 | 997.453 | 3.111.576 | 44.097.029 |
Consultas externas | 1.227.383 | 405.043 | 379.594 | 1.064.338 | 3.076.358 | 39.454.217 |
Actos cirúrxicos | 66.857 | 18.943 | 17.539 | 55.900 | 159.239 | 2.676.971 |
Fonte: INE. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado.
(1) Inclúen Axudantes técnicos sanitarios e Diplomados en Enfermería.
IGE : 2-12-1999