1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
||||||
Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | ||
Libros: | |||||||||
Títulos | 1.097 | 2,8 | 1.318 | 3,0 | 1.276 | 3,1 | 1.397 | 3,2 | |
Exemplares (miles) | 1.679 | 1,0 | 1.829 | 1,0 | 1.747 | 1,0 | 1.846 | 1,1 | |
Folletos: | |||||||||
Títulos | 152 | 3,1 | 88 | 2,0 | 108 | 2,3 | 119 | 2,7 | |
Exemplares (miles) | 199 | 1,1 | 110 | 0,6 | 265 | 1,5 | 171 | 0,9 | |
Total: | |||||||||
Títulos | 1.249 | 2,8 | 1.406 | 2,9 | 1.384 | 3,0 | 1.516 | 3,1 | |
Exemplares (miles) | 1.878 | 1,0 | 1.940 | 1,0 | 2.012 | 1,0 | 2.017 | 1,1 |
Fonte: INE. Estadística de la produción editorial de libros.
IGE : 27-12-1999