| Universidade da Coruña | Universidade de Vigo | Universidade de Vigo | Galicia | |
| Arquitectos Técnicos | 2.024 | ---- | ---- | 2.024 |
| Biblioteconomía e Documentación | 123 | ---- | ---- | 123 |
| Educación Especial | ---- | ---- | 390 | 390 |
| Educación Física | 253 | 169 | 221 | 643 |
| Educación Infantil | 252 | 626 | 901 | 1.779 |
| Educación Musical | ---- | 264 | 191 | 455 |
| Educación Primaria | 245 | 603 | 871 | 1.719 |
| Educación Social | 222 | ---- | 218 | 440 |
| Enfermería | 392 | 825 | 697 | 1.914 |
| Enxeñeiro T. Industrial | 1.310 | ---- | 2.349 | 3.659 |
| Enxeñeiro T. Ind. Agrarias e alimentarias | ---- | ---- | 495 | 495 |
| Enxeñeiro T. de Ind. Forestais | ---- | ---- | 508 | 508 |
| Enxeñeiro T. Inf. Sistemas | 376 | ---- | ---- | 376 |
| Enxeñeiro T. Inf. Xestión | 637 | ---- | 708 | 1.345 |
| Enxeñeiro Técnico Naval | 540 | ---- | ---- | 540 |
| 0 | ||||
| Estudios Empresariais | 1.696 | 1.607 | 3.585 | 6.888 |
| Fisioterapia | 237 | ---- | 167 | 404 |
| Formación del Profesorado de EXB | 71 | 37 | 17 | 125 |
| Graduado Social | 580 | 222 | ---- | 802 |
| Lingua Extranxeira | ---- | 502 | 175 | 677 |
| Logopedia | 129 | ---- | ---- | 129 |
| Máquinas Navais | 130 | ---- | ---- | 130 |
| Mestre - Esp. Audición e Linguaxe | 232 | ---- | ---- | 232 |
| Navegación Marítima | 119 | ---- | ---- | 119 |
| Óptica e Optometría | ---- | 329 | ---- | 329 |
| Primeiros ciclos extinguidos | 3 | ---- | ---- | 3 |
| Relacións Laborais | 1.273 | 1.902 | 2.341 | 5.516 |
| Traballo Social | ---- | 335 | 234 | 569 |
| Total | 10.844 | 7.421 | 14.068 | 32.333 |
Fonte: Universidade da Coruña. Datos estatísticos.1997-98.
Universidade de Santiago. Información suministrada directamente.
Universidade de Vigo. Información suministrada directamente.

IGE : 27-12-1999