A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
EDUCACIÓN INFANTIL - exclusivamente | 1.240 | 390 | 326 | 1.268 | 3.224 |
EDUCACIÓN PRIMARIA - exclusivamente | 3.230 | 1.076 | 786 | 3.056 | 8.148 |
EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA (simultaneamente) | 337 | 72 | 62 | 114 | 585 |
EDUCACIÓN PRIMARIA e ESO (simultaneamente) | 810 | 401 | 404 | 1.006 | 2.621 |
APOIO A INTEGRACIÓN | 124 | 50 | 38 | 76 | 288 |
EDUCACIÓN ESPECIAL (Centros ordinarios) | 298 | 105 | 94 | 276 | 773 |
EDUCACIÓN ESPECIAL (Centros específicos) | 150 | 30 | 16 | 118 | 314 |
SUSTITUTOS COMARCAIS | 111 | 35 | 38 | 5 | 189 |
ESO (exclusivamente) | 1.293 | 403 | 307 | 1.201 | 3.204 |
BACHARELATOS - exclusivamente (1) | 2.332 | 630 | 692 | 1.912 | 5.566 |
FORMACIÓN PROFESIONAL - exclusivamente | 1.662 | 507 | 441 | 1.215 | 3.825 |
ESO e ENSINANZAS POST-OBRIGATORIAS (simultaneamente) | 995 | 362 | 156 | 759 | 2.272 |
E. PRIMARIA e ENSINANZAS POST-OBRIGATORIAS (simultaneamente) | 10 | - | 1 | 10 | 21 |
E. PRIMARIA e ESO e ENSINANZAS POST-OBRIGATORIAS (simultaneam.) | 55 | 1 | 1 | 26 | 83 |
BACHARELATOS e FORMACIÓN PROFESIONAL (simultaneamente) | 359 | 76 | 98 | 256 | 789 |
PROFESORADO DE RELIXIÓN PORPOSTO POLO BISPADO (só Cent. Públicos) | 359 | 124 | 124 | 291 | 898 |
OUTRO PROFESORADO | 99 | 70 | 56 | 157 | 382 |
NON DESEMPEÑA FUNCIÓNS DOCENTES | 33 | 13 | 11 | 26 | 83 |
TOTAL PROFESORADO | 13.497 | 4.345 | 3.651 | 11.772 | 33.265 |
Fonte: XG. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información suministrada directamente.
(*) Clasificado polas ensinanzas que imparte. Cada Profesor/a está contabilizado/a nun só destes apartados.
Non está incluido o profesorado dos Centros de EPA e o das Escolas Fogar.
Non se inclúen 65 profesores de Ensinanza Secundaria en EOI (16 na Coruña, 26 en Lugo, 11 en Ourense, 12 en Pontevedra).
e 7 da Esc. Sup. de Conserv. e Restauración de bens culturais (en Pontevedra).
Non se inclúe o profesorado das academias de perruquería e estética que só imparten a área tecnolóxico-práctica de FP I.
(1) Inclúese o profesorado do Instituto Galego de Bacharelato a Distancia.
IGE : 27-12-1999