A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
EDUCACIÓN INFANTIL - exclusivamente | 337 | 73 | 82 | 311 | 803 |
EDUCACIÓN PRIMARIA - exclusivamente | 722 | 149 | 196 | 630 | 1.697 |
EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA (simultaneamente) | 21 | 2 | 9 | 21 | 53 |
EDUCACIÓN PRIMARIA e ESO (simultaneamente) | 215 | 76 | 70 | 333 | 694 |
APOIO A INTEGRACIÓN | 21 | 2 | 7 | 21 | 51 |
EDUCACIÓN ESPECIAL (Centros ordinarios) | 14 | 3 | 5 | 26 | 48 |
EDUCACIÓN ESPECIAL (Centros específicos) | 45 | - | - | 74 | 119 |
SUSTITUTOS COMARCAIS | - | - | - | - | - |
ESO (exclusivamente) | 208 | 67 | 98 | 234 | 607 |
BACHARELATOS - exclusivamente (1) | 387 | 36 | 129 | 282 | 834 |
FORMACIÓN PROFESIONAL - exclusivamente | 199 | 3 | 54 | 257 | 513 |
ESO e ENSINANZAS POST-OBRIGATORIAS (simultaneamente) | 232 | 20 | 32 | 131 | 415 |
E. PRIMARIA e ENSINANZAS POST-OBRIGATORIAS (simultaneamente) | 10 | - | 1 | 10 | 21 |
E. PRIMARIA e ESO e ENSINANZAS POST-OBRIGATORIAS (simultaneam.) | 55 | 1 | 1 | 24 | 81 |
BACHARELATOS e FORMACIÓN PROFESIONAL (simultaneamente) | 15 | - | 1 | - | 16 |
PROFESORADO DE RELIXIÓN PROPOSTO POLO BISPADO (só Cent. Públicos) | - | - | - | - | - |
OUTRO PROFESORADO | 50 | 9 | 22 | 47 | 128 |
NON DESEMPEÑA FUNCIÓNS DOCENTES | 4 | - | 3 | 4 | 11 |
TOTAL PROFESORADO | 2.535 | 441 | 710 | 2.405 | 6.091 |
Fonte: XG. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información suministrada directamente.
(*) Clasificado polas ensinanzas que imparte. Cada Profesor/a está contabilizado/a nun só destes apartados.
Non está incluido o profesorado dos Centros de EPA e o das Escolas Fogar.
Non se inclúen 65 profesores de Ensinanza Secundaria en EOI (16 na Coruña, 26 en Lugo, 11 en Ourense, 12 en Pontevedra).
e 7 da Esc. Sup. de Conserv. e Restauración de Bens Culturais (en Pontevedra).
Non se inclúen o profesorado das academias de perruquería e estética que só imparten a área tecnolóxico-práctica de FP I.
(1) Inclúese o profesorado do Instituto Galego de Bacharelato a Distancia.
IGE : 27-12-1999