| A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||
| EDUCACIÓN INFANTIL (1) | 3, 4 e 5 anos | 328 | 72 | 83 | 315 | 798 | |
| PRIMARIA | Primeiro Ciclo | 1º e 2º curso | 249 | 52 | 66 | 247 | 614 |
| Segundo Ciclo | 3º e 4º curso | 258 | 54 | 76 | 251 | 639 | |
| Terceiro Ciclo | 5º e 6º curso | 258 | 57 | 77 | 247 | 639 | |
| Mixtas | 3 | 1 | 10 | 4 | 18 | ||
| MIXTAS: E. Infantil + E. PRIMARIA | - | - | - | - | - | ||
| ESO | Primeiro Ciclo | 1º e 2º curso | 238 | 56 | 80 | 261 | 635 |
| Segundo Ciclo | 3º e 4º curso | 15 | 4 | 1 | 3 | 23 | |
| BUP (2) | 1º, 2º e 3º curso | 211 | 12 | 62 | 162 | 447 | |
| COU (2) | 70 | 4 | 21 | 49 | 144 | ||
| LOXSE | Artes | 1º e 2º curso | - | - | - | - | - |
| CC. Da Naturaleza e S. | 1º e 2º curso | 2 | 2 | - | - | 4 | |
| Humanidades e CC.SS. | 1º e 2º curso | 2 | 2 | - | - | 4 | |
| Tecnoloxía | 1º e 2º curso | 2 | 2 | - | - | 4 | |
| FP I (3) | 1º e 2º curso | 44 | - | 27 | 93 | 164 | |
| Curso de acceso | - | - | - | 2 | 2 | ||
| FP II | Réxime Xeral e de Ens. Especializadas | 60 | - | 9 | 67 | 136 | |
| CICLOS FORMATIVOS e MÓDULOS PROFESIONAIS | Nivel II/Grao Medio | 3 | 1 | - | 22 | 26 | |
| Nivel III/Grao Sup. | 7 | - | - | 12 | 19 | ||
| PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL | 6 | - | - | 1 | 7 | ||
| EDUCACIÓN ESPECIAL (Centros específicos) | 39 | - | - | 58 | 97 |
Fonte: XG. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información suministrada directamente.
(1) Inclúense as unidades mixtas de Educación Infantil.
(2) Non se inclúen as unidades do Instituto Galego de Bacharelato a Distancia (INGABAD).
(3) Non se inclúen as unidades das Academias de perruquería e estética que só imparten a área tecnolóxico-práctica de FP I.

IGE : 27-12-1999