A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||
EDUCACIÓN INFANTIL | 3, 4 e 5 anos | 24.217 | 7.199 | 5.712 | 22.991 | 60.119 | |
PRIMARIA | Primeiro Ciclo | 1º e 2º curso | 18.661 | 5.735 | 5.180 | 17.945 | 47.521 |
Segundo Ciclo | 3º e 4º curso | 20.088 | 6.269 | 5.659 | 19.230 | 51.246 | |
Terceiro Ciclo | 5º e 6º curso | 22.843 | 7.049 | 6.277 | 20.888 | 57.057 | |
ESO | Primeiro Ciclo | 1º e 2º curso | 27.218 | 8.082 | 7.466 | 24.742 | 67.508 |
Segundo Ciclo | 3º e 4º curso | 6.001 | 2.226 | 481 | 4.943 | 13.651 | |
BUP (1) | 1º, 2º e 3º curso | 30.460 | 7.220 | 8.513 | 23.954 | 70.147 | |
COU (1) | 10.432 | 2.441 | 2.741 | 8.040 | 23.654 | ||
LOXSE | Artes | 1º e 2º curso | 110 | - | - | 54 | 164 |
CC. Da Naturaleza e S. | 1º e 2º curso | 1.353 | 564 | 94 | 814 | 2.825 | |
Humanidades e CC.SS. | 1º e 2º curso | 1.381 | 439 | 74 | 767 | 2.661 | |
Tecnoloxía | 1º e 2º curso | 541 | 339 | 58 | 466 | 1.404 | |
FP I (2) | 1º e 2º curso | 8.306 | 2.772 | 2.955 | 7.284 | 21.317 | |
Curso de acceso | 318 | 143 | 159 | 403 | 1.023 | ||
FP II | Réxime Xeral e de Ens. Especializadas | 14.499 | 3.720 | 2.702 | 11.044 | 31.965 | |
MÓDULOS PROFESIONAIS | Nivel II | - | - | 11 | 26 | 37 | |
Nivel III | 12 | - | - | 6 | 18 | ||
CICLOS FORMATIVOS | Grao Medio | 1.236 | 817 | 83 | 1.253 | 3.389 | |
Grao Superior | 1.390 | 613 | 219 | 1.681 | 3.903 | ||
PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL | 146 | 15 | 7 | 132 | 300 | ||
EDUCACIÓN ESPECIAL (Centros específicos) | 725 | 119 | 100 | 525 | 1.469 |
Fonte: XG. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información suministrada directamente.
(*) Non se inclúe o alumnado en centros de EPA, nin alumnado de EPA en centros ordinarios.
O alumnado con necesidades educativas especiais, en c. ordinarios, xa está contabilizado co resto do alumnado no nivel no que están integrados.
(1) Non se inclúe o alumnado (públicos) do Instituto Galego de Bacharelato a Distancia (INGABAD) --> 5.284 alumnos de BUP e 1.787 de COU.
(2) Non se inclúe o alumnado (privados) das Academias de perruquería e estética que só imparten a área tecnolóxico-práctica de FP I.
IGE : 27-12-1999