A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
Educación Infantil | 137 | 12 | 13 | 195 | 357 |
Educación Primaria | 9 | 1 | - | 13 | 23 |
Educación Infantil e Educación Primaria | 277 | 81 | 34 | 113 | 505 |
Educación Secundaria Obrigatoria (exclusivamente) | 5 | 4 | - | - | 9 |
Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria | 11 | 4 | - | 22 | 37 |
Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria | 142 | 68 | 85 | 153 | 448 |
Bacharelatos (exclusivamente) (BUP/COU e/ou Bacharelato LOXSE) | 22 | 12 | 11 | 26 | 71 |
Formación Profesional (exclusivamente) (FP e/ou Ciclos Formativos e/ou Módulos Prf.) | 19 | 10 | 10 | 8 | 47 |
Bacharelatos e Formación Profesional | 11 | - | 3 | 8 | 22 |
Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelatos e/ou Formación Profesional | 40 | 17 | 9 | 30 | 96 |
Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelatos e/ou Form. Prof. | 1 | - | - | - | 1 |
Específicos de Educación Especial | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 |
BUP e COU a distancia (INGABAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Total xeral | 682 | 216 | 170 | 575 | 1.643 |
Fonte: XG. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información suministrada directamente.
(*) Cada centro só se inclúe unha vez.
En cada apartado inclúese o total dos centros que imparten de forma exclusiva as ensinanzas que se mencionan.
Bacharelatos: BUP e COU, Bacharelato LOXSE.
Formación Profesional: Formación Profesional de 1º Grao, Formación Profesional de 2º Grao, Módulos Profesionais e Ciclos Formativos.
Non se inclúen centros nin datos correspondentes ós centros específicos de EPA.
IGE : 27-12-1999