5.42    Enquisa industrial de Empresas. Variables por agrupacións de actividade. 1997

Número e millóns de pta


  Persoas ocupadas Ingresos de explotación Gastos de explotación Consumos e traballos realizados por outras empresas Gastos de persoal
  Galicia %G/E Galicia %G/E Galicia %G/E Galicia %G/E Galicia %G/E
Industrias extractivas e do petróleo, enerxía e auga 9.567 7,9 592.893 8,7 464.841 7,9 291.457 7,6 55.171 7,4
Alimentación, bebidas e tabaco 26.263 7,1 651.073 6,2 619.299 6,2 457.750 6,5 64.326 5,5
Industria textil, confección, coiro e calzado 14.280 4,8 122.282 3,5 114.985 3,4 75.390 3,5 25.575 3,8
Madeira e corcho 11.961 13,0 193.276 18,1 179.578 18,1 126.199 19,9 25.414 12,4
Papel, edición, artes gráficas e reprodución de soportes grabados 4.959 2,8 74.708 2,3 65.568 2,2 31.378 2,1 16.335 2,4
Industria  química 2.395 1,8 74.615 1,6 68.851 1,6 39.782 1,5 11.316 1,6
Caucho e materias plásticas 3.987 4,0 69.478 3,6 65.703 3,7 41.528 4,1 12.273 3,1
Produtos minerais non metálicos diversos 13.446 8,3 139.504 5,2 128.003 5,4 63.188 5,5 36.125 6,5
Metalurxia e fabricación de produtos metálicos 16.454 5,0 260.388 4,6 237.320 4,5 134.932 4,2 50.504 4,5
Maquinaria e equipo mecánico 4.952 3,3 52.053 2,0 51.187 2,1 27.724 2,0 16.379 2,7
Material e equipo eléctrico, electrónico e óptico 4.116 2,9 66.405 2,0 58.242 1,9 35.472 1,8 13.318 2,1
Material de transporte 23.765 11,7 731.945 10,2 742.688 10,7 532.146 10,6 100.960 10,5
Industrias manufactureiras diversas 4.842 3,2 26.875 1,8 26.538 1,9 13.429 1,7 9.168 2,5
     Total industria 140.988 5,8 3.055.494 5,6 2.822.803 5,6 1.870.375 5,8 436.863 4,9

   Fonte:  INE. Encuesta industrial de Empresas. 

              Elaboración IGE.


IGE : 2-12-1999