1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | |
Total de licitación oficial | 256.133 | 13,1 | 148.015 | 8,6 | 101.248 | 7,4 | 81.468 | 5,0 | 198.102 | 11,2 | 139.770 | 5,0 |
Licitación por tipos de obras: | ||||||||||||
Edificación | 47.190 | 9,1 | 17.599 | 3,7 | 31.762 | 7,5 | 19.716 | 4,6 | 43.110 | 6,7 | 65.735 | 7,5 |
Obra civil | 208.943 | 14,5 | 130.416 | 10,5 | 69.486 | 7,3 | 61.752 | 5,1 | 154.992 | 13,7 | 74.037 | 3,8 |
Licitación por organismos: | ||||||||||||
Administración Central | 170.938 | 16,6 | 91.588 | 11,5 | 43.688 | 7,0 | 27.360 | 4,1 | 86.934 | 15,1 | 26.061 | 2,7 |
Administración Autonómica | 73.199 | 10,8 | 42.654 | 7,0 | 46.793 | 9,4 | 42.693 | 6,8 | 84.661 | 13,7 | 75.712 | 8,0 |
Administración Local | 11.996 | 4,8 | 13.773 | 4,4 | 10.767 | 4,2 | 11.415 | 3,4 | 26.507 | 4,6 | 37.997 | 4,4 |
Fonte: SEOPAN. Informe anual.
Elaboración IGE.
IGE : 2-12-1999