1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | |
Vivendas visadas (*) | ||||||||||||
De protección oficial | 2.058 | 3,2 | 2.154 | 3,4 | 2.851 | 3,8 | 3.705 | 4,3 | 3.083 | 4,5 | 2.964 | 4,1 |
Libres | 13.356 | 6,7 | 7.578 | 4,4 | 15.862 | 7,2 | 17.637 | 7,0 | 15.317 | 6,1 | 20.896 | 6,3 |
Total de visadas | 15.414 | 5,8 | 9.732 | 4,2 | 18.713 | 6,3 | 21.342 | 6,3 | 18.400 | 5,8 | 23.860 | 5,9 |
Vivendas iniciadas | ||||||||||||
De proteción oficial: | ||||||||||||
De promoción pública | 1.406 | 11,5 | 521 | 6,8 | 463 | 4,6 | 59 | 1,1 | 127 | 4,9 | 320 | 8,0 |
De promoción privada | 1.128 | 3,2 | 1.039 | 2,7 | 397 | 1,2 | 454 | 1,0 | 1.628 | 3,9 | 1.551 | 3,9 |
Total | 2.534 | 5,6 | 1.560 | 3,4 | 860 | 2,0 | 513 | 1,0 | 1.755 | 4,0 | 1.871 | 4,3 |
Libres | 9.834 | 6,1 | 6.622 | 4,6 | 10.636 | 5,9 | 15.891 | 6,8 | 13.453 | 6,0 | 7.762 | 3,0 |
Total de iniciadas | 12.368 | 6,0 | 8.182 | 4,3 | 11.496 | 5,2 | 16.404 | 5,8 | 15.208 | 5,7 | 9.633 | 3,2 |
Vivendas terminadas | ||||||||||||
De protección oficial: | ||||||||||||
De promoción pública | 356 | 3,8 | 1.178 | 13,2 | 809 | 7,7 | 571 | 7,5 | 1.225 | 18,2 | 202 | 5,3 |
De promoción privada | 2.264 | 6,9 | 1.193 | 3,1 | 923 | 2,4 | 571 | 1,3 | 2.618 | 5,6 | 2.483 | 5,1 |
Total | 2.620 | 6,2 | 2.371 | 5,0 | 1.732 | 3,6 | 1.142 | 2,2 | 3.843 | 7,2 | 2.685 | 5,1 |
Libres | 10.755 | 6,1 | 9.916 | 5,8 | 12.021 | 6,9 | 6.793 | 4,4 | 14.282 | 7,3 | 15.872 | 7,1 |
Total de terminadas | 13.375 | 6,1 | 12.287 | 5,6 | 13.753 | 6,2 | 7.935 | 3,8 | 18.125 | 7,3 | 18.557 | 6,7 |
Fonte: MOPT. Dirección General para la Vivienda y Arquitectura. Informe sobre la evolución del subsector vivienda.
Mº de Fomento/MOPT y MA. Dirección Gral. de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Informe sobre la evolución del subsector vivienda.
Elaboración IGE.
(*) Polos Colexios de Arquitectos.
Nota: O número de vivendas libres, iniciadas e terminadas, inclúe estimacións e por tanto tamén está afectado o número total de vivendas.
IGE : 2-12-1999