1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | |
1. Minas e canteiras | 156.425 | 9,3 | 167.490 | 10,0 | 139.337 | 8,7 | 138.008 | 9,5 | 100.222 | 8,2 | 84.581 | 6,4 |
2. Enerxía e auga | 682.514 | 12,5 | 844.400 | 13,4 | 871.767 | 13,9 | 905.365 | 13,3 | 577.159 | 12,6 | 550.131 | 12,7 |
3. Metálicas básicas | 5.054.624 | 28,6 | 4.984.424 | 28,3 | 4.922.473 | 28,7 | 4.900.966 | 28,6 | 5.108.981 | 30,4 | 5.671.115 | 29,8 |
4. Transformados metálicos | 353.832 | 4,8 | 371.313 | 4,9 | 359.417 | 4,9 | 350.267 | 4,8 | 313.576 | 5,2 | 310.656 | 4,6 |
5. Química, caucho e plásticos (1) | 685.907 | 5,0 | 725.929 | 5,1 | 695.718 | 5,0 | 744.296 | 5,5 | 424.518 | 3,5 | 291.099 | 2,3 |
6. Cerámica, vidro, cemento e | ||||||||||||
materiais de construción | 351.095 | 5,1 | 302.528 | 4,3 | 285.479 | 4,2 | 288.341 | 4,4 | 184.330 | 2,9 | 229.002 | 3,3 |
7. Textil, confección, calzado e coiro | 60.735 | 1,6 | 41.431 | 1,1 | 40.712 | 1,1 | 42.198 | 1,3 | 34.518 | 1,1 | 40.124 | 1,2 |
8. Madeira e cortiza | 280.144 | 19,5 | 348.662 | 22,9 | 320.363 | 21,7 | 323.890 | 22,1 | 369.373 | 27,5 | 348.024 | 30,0 |
9. Papel e artes gráficas | 151.867 | 3,8 | 160.429 | 3,6 | 184.504 | 4,2 | 203.624 | 4,8 | 175.480 | 4,0 | 161.711 | 3,4 |
10. Alimentación, bebidas e tabaco | 320.313 | 5,5 | 306.445 | 5,1 | 336.184 | 5,5 | 346.646 | 5,5 | 323.116 | 5,4 | 357.370 | 5,9 |
Total industria | 8.097.456 | 11,9 | 8.253.051 | 11,7 | 8.155.954 | 11,9 | 8.243.601 | 12,1 | 7.611.273 | 12,3 | 8.043.813 | 12,1 |
Construción | 64.732 | 8,4 | 72.417 | 8,1 | 72.308 | 7,9 | 74.739 | 8,3 | 43.396 | 2,7 | 67.572 | 4,3 |
Fonte: MINER-MICYT. Estadística de energía eléctrica.
MINER. Estadística de la industria de energía eléctrica.
Elaboración IGE.
(1) Inclúe "Outras industrias non especificadas"
IGE : 2-12-1999