| A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | |
| A. Produción total agraria | 148,7 | 117,3 | 60,0 | 89,8 | 415,8 | .. |
| B: Reemprego | 46,7 | 39,5 | 9,2 | 15,6 | 111,0 | .. |
| C: Produción final agraria (A-B) | 102,0 | 77,8 | 50,8 | 74,2 | 304,8 | 4.548,5 |
| D: Gastos fóra do sector | 43,1 | 31,5 | 19,6 | 27,2 | 121,5 | 1.854,5 |
| E: VEB pm (C-D) | 58,9 | 46,3 | 31,1 | 46,9 | 183,2 | 2.694,0 |
| F. Subvencións de explotación | 4,2 | 5,8 | 1,4 | 1,2 | 12,6 | 694,1 |
| G. VEB cf (E+F) | 63,1 | 52,1 | 32,5 | 48,1 | 195,8 | 3.369,0 |
| H. Amortizacións | 14,8 | 13,6 | 6,9 | 8,4 | 43,7 | 369,5 |
| I. Renda agraria ou VEN cf (G-H) | 48,3 | 38,5 | 25,7 | 39,7 | 152,1 | 2.999,5 |
Fonte: Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria. Anuario de estatística agraria.

IGE : 26-11-1999