A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
Menores de 12 meses | 79.754 | 79.610 | 16.859 | 13.186 | 189.409 |
De 12 a 24 meses: | |||||
Femias reposición | 37.610 | 39.583 | 3.488 | 7.105 | 87.787 |
Outros | 434 | 837 | 102 | 70 | 1.443 |
Maiores de 24 meses: | |||||
Vacas munxido | 230.259 | 215.552 | 11.942 | 49.191 | 506.944 |
Vacas que non se munxen | 32.963 | 87.398 | 26.594 | 6.466 | 153.421 |
Outros | 3.585 | 2.114 | 1.012 | 109 | 6.820 |
Total bovino | 384.605 | 425.094 | 59.998 | 76.127 | 945.824 |
Fonte: Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria. Anuario de estatística agraria.
IGE : 26-11-1999