1996 | 1997 | 1998 | ||||||||||
Pensións | Importe medio | Pensións | Importe medio | Pensións | Importe medio | |||||||
Número | %G/E | Galicia | España | Número | %G/E | Galicia | España | Número | %G/E | Galicia | España | |
Invalidez | 154,9 | 9,2 | 57,4 | 70,7 | 146,5 | 9,0 | 59,9 | 73,9 | 59,2 | 7,4 | 66,8 | 81,1 |
Xubilación | 311,1 | 9,3 | 65,1 | 77,8 | 325,1 | 9,3 | 67,5 | 81,1 | 416,6 | 9,5 | 67,5 | 82,0 |
Viuvedade | 146,9 | 7,9 | 40,2 | 47,7 | 150,4 | 7,9 | 41,5 | 49,3 | 153,8 | 7,9 | 42,7 | 50,9 |
Outras | 18,7 | 8,5 | 33,2 | 34,5 | 21,2 | 8,4 | 30,3 | 31,1 | 22,4 | 8,3 | 31,1 | 32,0 |
Total | 631,7 | 8,9 | 56,5 | 66,9 | 643,2 | 8,8 | 58,5 | 69,5 | 652,0 | 8,8 | 60,4 | 71,9 |
Fonte: MTAS/MTSS. Boletín de Estadísticas Laborales.
Nota: Trátase de medias anuais dos datos correspondentes ó primeiro día de cada mes.
IGE : 26-11-1999