3.16    Características do paro rexistrado (medias anuais)

Miles de persoas


  1993 1994 1995 1996 1997 1998
  Galicia %G/E Galicia %G/E Galicia %G/E Galicia %G/E Galicia %G/E Galicia %G/E
Total de paro rexistrado 191,1 7,5 198,4 7,5 187,1 7,6 175,8 7,7 169,5 8,0 156,5 8,3
Por sexo:                        
       Homes 89,7 7,5 96,0 7,5 87,8 7,6 81,6 7,7 78,2 8,1 68,9 8,4
       Mulleres 101,4 7,5 102,4 7,5 99,3 7,7 94,2 7,8 91,2 7,9 87,6 8,2
Por idade:                        
        Ata 24 anos 54,3 6,9 55,2 7,1 46,8 7,2 35,8 7,0 32,7 7,2 28,3 7,5
       25 - 39  " 84,0 7,5 87,0 7,5 83,1 7,6 80,2 7,7 76,9 8,0 70,2 8,2
       40 - 54  " 40,0 8,3 42,4 8,1 42,2 8,2 42,2 8,3 42,3 8,5 40,4 8,7
       55 e máis anos 12,9 8,3 13,9 7,7 14,9 8,0 17,6 8,1 17,6 8,4 17,6 9,3
Por sectores:                        
       Agricultura e pesca 7,8 13,0 7,5 10,4 5,7 8,5 5,1 8,6 4,7 8,2 4,8 8,8
       Industria 40,0 6,7 39,6 6,6 36,9 7,0 32,8 7,1 30,1 7,6 26,6 8,0
       Construción 29,3 8,5 31,8 9,2 29,2 9,9 27,3 10,0 25,6 10,5 21,3 10,6
       Servizos 74,8 6,7 78,6 6,6 75,4 6,7 72,7 6,8 72,8 7,1 70,2 7,4
       Sen emprego anterior 39,3 9,3 40,9 9,4 40,0 9,4 37,9 9,0 36,2 9,1 33,6 9,6

   Fonte:  INEM.  Estadística de empleo.

               Elaboración IGE.


IGE : 26-11-1999