A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
Número | Taxa | Número | Taxa | Número | Taxa | Número | Taxa | Número | Taxa | Taxa | |
Agricultura e Pesca | 1,3 | 2,2 | 0,9 | 1,6 | 0,5 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 4,1 | 2,2 | 17,5 |
Industria | 5,9 | 8,5 | 1,8 | 13,2 | 2,4 | 11,7 | 8,0 | 10,4 | 18,2 | 10,1 | 8,7 |
Construción | 5,8 | 11,6 | 2,0 | 16,7 | 2,4 | 15,0 | 5,0 | 14,1 | 15,1 | 13,3 | 15,5 |
Servizos | 22,8 | 10,3 | 6,4 | 10,7 | 6,6 | 9,7 | 21,3 | 11,6 | 57,1 | 10,7 | 10,5 |
( Non agrícola ) | (34,5) | (10,1) | (10,2) | (11,9) | (11,4) | (10,9) | (34,3) | (11,6) | (90,4) | (10,9) | (10,7) |
Non clasificables e persoas que | |||||||||||
buscan primeiro emprego | 35,7 | ---- | 10,4 | ---- | 14,3 | ---- | 38,0 | ---- | 98,2 | ---- | ---- |
Tódolos sectores | 71,5 | 16,5 | 21,4 | 14,0 | 26,1 | 18,7 | 73,7 | 19,2 | 192,6 | 17,3 | 18,8 |
Fonte: INE. Encuesta de población activa.
Elaboración IGE.
IGE : 26-11-1999