A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | |||||||
Taxa | % | Taxa | % | Taxa | % | Taxa | % | Taxa | % | Taxa | % | |
Agricultura e Pesca | 6,1 | 15,7 | 17,8 | 42,9 | 6,7 | 17,5 | 6,4 | 15,6 | 7,9 | 19,8 | 3,2 | 8,0 |
Industria | 6,8 | 17,5 | 3,7 | 9,0 | 6,1 | 16,1 | 9,1 | 22,2 | 7,0 | 17,7 | 8,3 | 20,5 |
Construción | 4,7 | 12,1 | 3,2 | 7,6 | 4,6 | 12,2 | 4,0 | 9,8 | 4,2 | 10,7 | 4,0 | 9,9 |
Servizos | 21,1 | 54,7 | 16,8 | 40,5 | 20,6 | 54,1 | 21,5 | 52,5 | 20,6 | 51,8 | 25,0 | 61,6 |
(Non agrícola) | (32,5) | (84,3) | (23,7) | (57,1) | (31,4) | (82,5) | (34,6) | (84,5) | (31,8) | (80,2) | (37,4) | (92,0) |
Tódolos sectores | 38,6 | 100 | 41,5 | 100 | 38,1 | 100 | 41,0 | 100 | 39,7 | 100 | 40,6 | 100 |
Fonte: INE. Encuesta de población activa.
Elaboración IGE.
IGE : 26-11-1999