A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
Poboación de 16 e máis anos | ||||
Homes | 439,1 | 154,9 | 141,9 | 356,0 |
Mulleres | 501,4 | 162,8 | 155,7 | 400,2 |
Total | 940,5 | 317,7 | 297,6 | 756,2 |
Activos | ||||
Homes | 261,2 | 88,8 | 79,7 | 217,4 |
Mulleres | 173,2 | 64,4 | 59,8 | 166,1 |
Total | 434,4 | 153,2 | 139,4 | 383,5 |
Ocupados | ||||
Homes | 225,3 | 79,2 | 67,3 | 190,9 |
Mulleres | 137,6 | 52,6 | 46,1 | 119,0 |
Total | 363,0 | 131,7 | 113,4 | 309,8 |
Parados | ||||
Homes | 35,9 | 9,6 | 12,4 | 26,6 |
Mulleres | 35,6 | 11,8 | 13,7 | 47,2 |
Total | 71,5 | 21,4 | 26,1 | 73,7 |
Poboación contada a parte | 2,0 | 0,8 | 0,6 | 1,8 |
Inactivos | ||||
Homes | 175,9 | 65,3 | 61,6 | 136,8 |
Mulleres | 328,3 | 98,5 | 95,9 | 234,1 |
Total | 504,1 | 163,7 | 157,5 | 370,9 |
Fonte: INE. Encuesta de población activa.
Elaboración IGE.
IGE : 26-11-1999