1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | |
Poboación de 16 e máis anos | ||||||||||||||
Homes | 1.081,3 | 7,2 | 1.093,4 | 7,3 | 1.085,8 | 7,1 | 1.081,1 | 7,0 | 1.095,8 | 7,1 | 1.097,9 | 7,0 | 1.091,8 | 7,0 |
Mulleres | 1.197,9 | 7,5 | 1.199,3 | 7,4 | 1.207,4 | 7,4 | 1.205,2 | 7,3 | 1.192,1 | 7,2 | 1.203,3 | 7,2 | 1.220,2 | 7,2 |
Total | 2.279,2 | 7,4 | 2.292,6 | 7,3 | 2.293,1 | 7,3 | 2.286,3 | 7,2 | 2.287,9 | 7,1 | 2.301,1 | 7,1 | 2.312,0 | 7,1 |
Activos | ||||||||||||||
Homes | 685,3 | 7,1 | 682,8 | 7,0 | 664,4 | 6,9 | 645,2 | 6,7 | 657,2 | 6,7 | 645,6 | 6,6 | 647,1 | 6,5 |
Mulleres | 475,2 | 8,7 | 474,1 | 8,4 | 472,0 | 8,1 | 468,9 | 7,8 | 461,9 | 7,5 | 460,3 | 7,3 | 463,4 | 7,3 |
Total | 1.160,4 | 7,7 | 1.156,9 | 7,6 | 1.136,4 | 7,3 | 1.114,1 | 7,1 | 1.119,1 | 7,0 | 1.106,0 | 6,9 | 1.110,5 | 6,8 |
Ocupados | ||||||||||||||
Homes | 594,3 | 7,2 | 573,8 | 7,3 | 551,6 | 7,1 | 552,2 | 7,0 | 557,2 | 6,9 | 552,8 | 6,7 | 562,7 | 6,6 |
Mulleres | 380,1 | 9,3 | 374,6 | 9,4 | 364,6 | 9,1 | 365,9 | 8,8 | 353,7 | 8,2 | 349,6 | 7,8 | 355,2 | 7,6 |
Total | 974,4 | 7,9 | 948,5 | 8,0 | 916,2 | 7,8 | 918,1 | 7,6 | 910,9 | 7,3 | 902,4 | 7,1 | 917,9 | 7,0 |
Parados | ||||||||||||||
Homes | 91,0 | 6,6 | 108,9 | 5,9 | 112,8 | 5,9 | 93,0 | 5,3 | 100,0 | 5,8 | 92,8 | 5,9 | 84,4 | 6,2 |
Mulleres | 95,1 | 6,8 | 99,4 | 6,0 | 107,4 | 5,9 | 103,0 | 5,6 | 108,2 | 6,0 | 110,8 | 6,2 | 108,2 | 6,4 |
Total | 186,1 | 6,7 | 208,4 | 6,0 | 220,2 | 5,9 | 196,1 | 5,5 | 208,2 | 5,9 | 203,6 | 6,1 | 192,6 | 6,3 |
Poboación contada a parte | 12,3 | 6,4 | 9,9 | 6,3 | 10,6 | 6,6 | 8,5 | 5,2 | 9,6 | 6,0 | 9,4 | 6,2 | 5,2 | 4,4 |
Inactivos | ||||||||||||||
Homes | 383,7 | 7,6 | 400,7 | 7,7 | 410,7 | 7,6 | 427,4 | 7,7 | 429,1 | 7,7 | 442,8 | 7,9 | 439,5 | 7,8 |
Mulleres | 722,8 | 6,8 | 725,2 | 6,9 | 735,4 | 7,0 | 736,3 | 7,0 | 730,2 | 7,0 | 743,0 | 7,1 | 756,8 | 7,2 |
Total | 1.106,5 | 7,1 | 1.125,9 | 7,1 | 1.146,1 | 7,2 | 1.163,7 | 7,2 | 1.159,3 | 7,2 | 1.185,8 | 7,4 | 1.196,3 | 7,4 |
Fonte: INE. Encuesta de población activa.
Elaboración IGE.
IGE : 26-11-1999