A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | |
Destinados a vivenda familiar: | ||||||
Exclusivamente | 182.957 | 56.958 | 50.789 | 144.341 | 435.045 | 6.202.160 |
Principalmente | 61.253 | 61.555 | 85.234 | 58.696 | 266.738 | 1.487.212 |
Total | 244.210 | 118.513 | 136.023 | 203.037 | 701.783 | 7.689.372 |
Destinados a vivenda colectiva | 480 | 254 | 234 | 604 | 1.572 | 27.445 |
Non destinados a vivenda | 11.427 | 5.982 | 5.234 | 9.923 | 32.566 | 569.670 |
Total | 256.117 | 124.749 | 141.491 | 213.564 | 735.921 | 8.286.487 |
Fonte: INE. Censo de Edificios. Tomo I. Resultados a nivel nacional.
Elaboración IGE.
IGE : 8-4-1999