Variante(*) | 2001-2006 | 2006-2011 | 2011-2016 | |
A Coruña | A | 15,72 | 17,48 | 6,13 |
B | 11,38 | 11,42 | 0,45 | |
C | -0,80 | -4,98 | -13,83 | |
D | -12,96 | -22,14 | -33,60 | |
Lugo | A | -25,44 | -19,39 | -24,47 |
B | -29,21 | -24,89 | -29,99 | |
C | -40,30 | -40,23 | -44,17 | |
D | -52,91 | -58,06 | -64,73 | |
Ourense | A | -24,54 | -21,64 | -29,35 |
B | -27,94 | -26,65 | -34,39 | |
C | -38,11 | -40,84 | -47,56 | |
D | -50,02 | -58,04 | -67,79 | |
Pontevedra | A | 27,69 | 29,86 | 17,28 |
B | 22,94 | 23,34 | 11,37 | |
C | 9,85 | 6,01 | -3,24 | |
D | -2,96 | -12,17 | -24,27 | |
Galicia | A | 9,48 | 12,48 | 2,26 |
B | 5,18 | 6,45 | -3,42 | |
C | -6,92 | -9,90 | -17,71 | |
D | -19,32 | -27,49 | -38,06 |
Fonte: IGE. Proxección da poboación de Galicia. 1991-2026.
(*) A=Variante alta; B=Variante media; C=Variante baixa; D=Variante moi baixa
IGE : 26-11-1999