| A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
| Idades da nai: | |||||
| Menores de 15 anos | 3 | - | 2 | 3 | 8 |
| 15 a 19 " | 265 | 92 | 65 | 305 | 727 |
| 20 a 24 " | 1.017 | 342 | 341 | 1.262 | 2.962 |
| 25 a 29 " | 2.395 | 632 | 642 | 2.385 | 6.054 |
| 30 a 34 " | 2.498 | 624 | 595 | 2.198 | 5.915 |
| 35 a 39 " | 975 | 263 | 233 | 855 | 2.326 |
| 40 a 44 " | 149 | 34 | 36 | 127 | 346 |
| 45 e máis " | 8 | - | 2 | 9 | 19 |
| Non consta | - | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Total | 7.310 | 1.993 | 1.917 | 7.145 | 18.365 |
Fonte: IGE. Movemento Natural da Poboación. Galicia. Ano 1997. Datos provisionais.
Elaboración propia.

IGE : 26-11-1999