1.4    Concellos e a súa poboación de dereito, clasificados polo número dos seus habitantes. 1996


  A Coruña  Lugo  Ourense  Pontevedra
   Concellos  Poboación  Concellos  Poboación  Concellos  Poboación  Concellos  Poboación
  Número % Habitantes % Número % Habitantes % Número % Habitantes % Número % Habitantes %
Habitantes de dereito do concello                                
        0     -       2000    Hbs. 9 9,6 14.845 1,3 12 17,9 17.135 4,6 43 46,7 59.064 17,0 1 1,6 636 0,1
   2001    -       5000      " 24 25,5 82.672 7,5 39 58,2 127.898 34,5 39 42,4 107.678 31,0 17 27,9 58.560 6,4
   5001    -     10000     " 36 38,3 242.376 21,8 10 14,9 66.660 18,0 6 6,5 36.866 10,6 20 32,8 132.250 14,5
  10001   -     20000     " 17 18,1 220.883 19,9 5 7,5 73.436 19,8 3 3,3 36.245 10,4 15 24,6 209.360 22,9
  20001   -     50000     " 5 5,3 129.021 11,6 - - - - - - - - 6 9,8 153.237 16,8
  50001   -   100000     " 2 2,1 176.720 15,9 1 1,5 85.174 23,0 - - - - 1 1,6 74.287 8,1
 100001  -   500000     " 1 1,1 243.785 22,0 - - - - 1 1,1 107.060 30,9 1 1,6 286.774 31,3
      Tódolos intervalos 94 100 1.110.302 100 67 100 370.303 100 92 100 346.913 100 61 100 915.104 100

   Fonte:  INE/IGE.  Padrón Municipal de Habitantes. 1996.


IGE : 14-4-1999