1.3    Concellos e a súa poboación, clasificados polo número dos seus habitantes. Galicia


  1991 1996
  Concellos Poboación Concellos Poboación
  Número % Habitantes % Número % Habitantes %
Habitantes de dereito do concello                 
         0    -     2000   Hbs. 59 18,9 88.971 3,3 65 20,7 91.680 3,3
   2001   -      5000      " 120 38,3 387.539 14,2 119 37,9 376.808 13,7
   5001   -    10000      " 73 23,3 482.145 17,7 72 22,9 478.152 17,4
  10001  -    20000      " 44 14,1 568.641 20,8 40 12,7 539.924 19,7
  20001  -    50000      " 10 3,2 252.968 9,3 11 3,5 282.258 10,3
  50001  -  100000      " 4 1,3 325.585 11,9 4 1,3 336.181 12,3
 100001 e máis          " 3 1,0 625.820 22,9 3 1,0 637.619 23,2
      Tódolos intervalos 313 100 2.731.669 100 314 100 2.742.622 100

   Fonte:  IGE.  Censo de poboación e vivendas.1991.

              INE/IGE.  Padrón Municipal de Habitantes. 1996.

               Elaboración IGE.


IGE : 14-4-1999