1996 | |||||||||||||||
Media 1931-80 | 1995 |
1996 | Xan | Feb | Mar | Abr | Mai | Xuñ | Xull | Ago | Set | Out | Nov | Dec | |
Número de días despexados: | |||||||||||||||
A Coruña | 45 | 53 | 36 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | - | - |
Lugo (1) | 38 | 33 | 24 | - | 2 | 7 | 1 | - | 4 | 6 | - | - | 3 | - | 1 |
Ourense (2) | 66 | 62 | 49 | - | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 6 | 1 | - | - |
Santiago | 53 | 61 | 50 | - | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Vigo | 95 | 83 | 73 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 11 | 14 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Número de días nubosos: | |||||||||||||||
A Coruña | 177 | 174 | 159 (3) | 16 | 10 | 15 | 15 | 12 | 17 | 16 | 16 | 14 | 17 | 11 | .. |
Lugo (1) | 175 | 205 | 139 (4) | 13 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 18 | .. | .. | 17 | 9 | 12 |
Ourense (2) | 161 | 186 | 211 | 18 | 11 | 15 | 21 | 18 | 20 | 16 | 21 | 20 | 23 | 12 | 16 |
Santiago | 170 | 182 | 178 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 11 | 19 | 20 | 15 | 12 | 17 |
Vigo | 166 | 162 | 189 | 15 | 13 | 12 | 19 | 18 | 16 | 13 | 14 | 18 | 17 | 15 | 19 |
Número de días cubertos: | |||||||||||||||
A Coruña | 145 | 138 | 140 (3) | 13 | 18 | 12 | 13 | 18 | 7 | 8 | 12 | 10 | 10 | 19 | .. |
Lugo (1) | 152 | 127 | 142 (4) | 18 | 19 | 12 | 15 | 15 | 6 | 7 | .. | .. | 11 | 21 | 18 |
Ourense (2) | 138 | 117 | 106 | 13 | 14 | 9 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 18 | 15 |
Santiago | 142 | 122 | 137 | 13 | 17 | 13 | 14 | 15 | 5 | 8 | 7 | 6 | 11 | 16 | 12 |
Vigo | 104 | 120 | 104 | 15 | 12 | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 9 |
Fonte: INE. Anuario Estadístico de España.
Para o período 1931-80:
(1) Faltan 6 anos.
(2) Media de 35 anos.
(3) Total de once meses.
(4)Total de dez meses.
IGE : 8-4-1999