Votos obtidos polas candidaturas | |||||||||||||||||
Electores | Votantes | Votos brancos e nulos | PP | BNG | PS de G -EG-OV | IU | DG | Outras | |||||||||
Agolada | 3.499 | 2.394 | 27 | 1.744 | 409 | 196 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
Arbo | 4.055 | 2.176 | 11 | 1.424 | 366 | 346 | 7 | 12 | 10 | ||||||||
Baiona | 8.510 | 5.594 | 103 | 2.852 | 1.485 | 1.089 | 27 | 16 | 22 | ||||||||
Barro | 2.970 | 2.008 | 38 | 1.015 | 656 | 272 | 4 | 12 | 11 | ||||||||
Bueu | 10.337 | 6.589 | 133 | 3.665 | 1.837 | 869 | 25 | 21 | 39 | ||||||||
Caldas de Reis | 7.708 | 5.245 | 92 | 2.099 | 1.194 | 1.796 | 11 | 24 | 29 | ||||||||
Cambados | 10.606 | 8.013 | 140 | 4.461 | 2.432 | 870 | 42 | 32 | 36 | ||||||||
Campo Lameiro | 2.076 | 1.578 | 23 | 989 | 295 | 251 | 3 | 8 | 9 | ||||||||
Cangas | 19.792 | 12.353 | 325 | 6.315 | 3.908 | 1.328 | 229 | 32 | 216 | ||||||||
Cañiza,A | 6.195 | 3.355 | 39 | 2.356 | 427 | 494 | 12 | 6 | 21 | ||||||||
Catoira | 2.956 | 2.223 | 34 | 858 | 561 | 727 | 11 | 13 | 19 | ||||||||
Cerdedo | 2.562 | 1.310 | 11 | 770 | 233 | 277 | 1 | 10 | 8 | ||||||||
Cotobade | 4.430 | 3.135 | 39 | 1.600 | 799 | 586 | 1 | 3 | 107 | ||||||||
Covelo,O | 3.824 | 2.300 | 29 | 1.719 | 308 | 221 | 3 | 9 | 11 | ||||||||
Crecente | 2.471 | 1.889 | 21 | 1.391 | 242 | 224 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
Cuntis | 4.954 | 3.256 | 42 | 1.290 | 1.031 | 848 | 10 | 16 | 19 | ||||||||
Dozón | 2.012 | 1.217 | 10 | 1.031 | 118 | 54 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Estrada,A | 19.426 | 13.628 | 210 | 8.029 | 2.694 | 2.587 | 40 | 28 | 40 | ||||||||
Forcarei | 4.559 | 3.094 | 24 | 1.948 | 565 | 530 | 4 | 9 | 14 | ||||||||
Fornelos | 2.067 | 1.219 | 8 | 368 | 118 | 715 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
Gondomar | 9.458 | 6.005 | 64 | 3.271 | 1.407 | 1.188 | 27 | 14 | 34 | ||||||||
Grove,O | 8.941 | 5.882 | 123 | 2.512 | 1.676 | 1.388 | 126 | 22 | 35 | ||||||||
Guarda,A | 8.058 | 5.372 | 74 | 2.779 | 1.340 | 970 | 189 | 10 | 10 | ||||||||
Lalín | 17.570 | 12.282 | 165 | 8.483 | 2.279 | 1.224 | 26 | 25 | 80 | ||||||||
Lama,A | 2.539 | 1.607 | 11 | 777 | 154 | 646 | 6 | 5 | 8 | ||||||||
Marín | 20.713 | 12.530 | 252 | 6.163 | 3.722 | 2.230 | 53 | 45 | 65 | ||||||||
Meaño | 4.470 | 3.044 | 32 | 1.850 | 607 | 460 | 10 | 69 | 16 | ||||||||
Meis | 4.230 | 2.968 | 77 | 1.696 | 608 | 545 | 10 | 9 | 23 | ||||||||
Moaña | 14.773 | 9.662 | 172 | 4.745 | 3.312 | 1.268 | 55 | 22 | 88 | ||||||||
Mondariz | 5.283 | 3.282 | 22 | 1.885 | 759 | 553 | 8 | 3 | 52 | ||||||||
Mondariz-Balneario | 558 | 455 | 3 | 282 | 117 | 47 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Moraña | 3.743 | 2.729 | 51 | 911 | 654 | 1.087 | 2 | 16 | 8 | ||||||||
Mos | 11.335 | 7.810 | 124 | 4.039 | 1.935 | 1.602 | 53 | 22 | 35 | ||||||||
Neves,As | 4.435 | 2.810 | 38 | 1.625 | 483 | 629 | 9 | 3 | 23 | ||||||||
Nigrán | 12.460 | 8.007 | 174 | 4.030 | 2.104 | 1.566 | 56 | 41 | 36 | ||||||||
Oia | 2.584 | 1.658 | 20 | 910 | 311 | 348 | 15 | - | 54 | ||||||||
Pazos de Borbén | 2.791 | 1.728 | 14 | 1.228 | 311 | 160 | 8 | 2 | 5 | ||||||||
Poio | 11.168 | 7.562 | 153 | 3.743 | 2.347 | 1.203 | 30 | 50 | 36 | ||||||||
Ponteareas | 14.018 | 9.507 | 145 | 4.906 | 2.217 | 2.116 | 54 | 17 | 52 | ||||||||
Ponte-Caldelas | 5.495 | 3.298 | 41 | 2.083 | 658 | 475 | 11 | 15 | 15 | ||||||||
Pontecesures | 2.399 | 1.686 | 21 | 970 | 437 | 244 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
Pontevedra | 60.975 | 41.352 | 1.142 | 17.689 | 13.193 | 8.231 | 393 | 445 | 259 | ||||||||
Porriño,O | 12.688 | 8.767 | 151 | 5.061 | 2.169 | 1.270 | 48 | 28 | 40 | ||||||||
Portas | 2.728 | 1.994 | 11 | 1.145 | 511 | 286 | 5 | 24 | 12 | ||||||||
Redondela | 24.060 | 15.810 | 276 | 6.670 | 4.730 | 3.664 | 298 | 60 | 112 | ||||||||
Ribadumia | 3.391 | 2.711 | 48 | 1.618 | 550 | 443 | 14 | 25 | 13 | ||||||||
Rodeiro | 3.470 | 2.209 | 16 | 1.415 | 237 | 524 | 4 | 1 | 12 | ||||||||
Rosal,O | 4.828 | 3.389 | 42 | 1.744 | 831 | 749 | 9 | 4 | 10 | ||||||||
Salceda de Caselas | 4.801 | 3.445 | 67 | 2.214 | 714 | 332 | 10 | 5 | 103 | ||||||||
Salvaterra de Miño | 7.096 | 4.756 | 63 | 2.327 | 917 | 1.398 | 14 | 10 | 27 | ||||||||
Sanxenxo | 12.939 | 8.489 | 110 | 4.679 | 2.009 | 1.577 | 42 | 40 | 32 | ||||||||
Silleda | 8.052 | 5.732 | 77 | 3.451 | 1.282 | 841 | 21 | 27 | 33 | ||||||||
Soutomaior | 4.425 | 2.979 | 50 | 1.653 | 792 | 445 | 16 | 8 | 15 | ||||||||
Tomiño | 8.706 | 5.820 | 52 | 3.545 | 1.216 | 951 | 21 | 7 | 28 | ||||||||
Tui | 12.834 | 9.108 | 198 | 5.680 | 1.866 | 1.255 | 39 | 21 | 49 | ||||||||
Valga | 5.096 | 3.605 | 47 | 2.152 | 823 | 552 | 8 | 12 | 11 | ||||||||
Vigo | 237.567 | 151.900 | 3.700 | 66.639 | 48.071 | 28.877 | 2.567 | 861 | 1.185 | ||||||||
Vila de Cruces | 6.108 | 4.313 | 53 | 2.887 | 870 | 439 | 7 | 29 | 28 | ||||||||
Vilaboa | 4.754 | 3.615 | 50 | 1.133 | 1.576 | 823 | 11 | 14 | 8 | ||||||||
Vilagarcía de Arousa | 27.341 | 18.854 | 288 | 8.862 | 4.948 | 4.334 | 273 | 54 | 95 | ||||||||
Vilanova de Arousa | 8.762 | 6.235 | 82 | 3.958 | 1.296 | 838 | 16 | 17 | 28 | ||||||||
Illa de Arousa, A | 3.894 | 3.163 | 37 | 1.083 | 929 | 1.069 | 16 | 7 | 22 | ||||||||
Totais provinciais | 756.545 | 500.706 | 9.695 | 250.417 | 136.646 | 93.127 | 5.026 | 2.364 | 3.431 |
Fonte: Xunta de Galicia. Información suministrada directamente (Resultados provisionais).
Elaboración IGE.
IGE: 27-10-1998