% Paro s/ poboación de dereito | Nivel económico | Cota de mercado | Índice turístico | Teléfonos | Automóbiles | Camións e furgonetas | Oficinas Bancarias | Actividades Industriais | Actividades comerciais maioristas | Actividades comerciais minoristas | Actividades de restauración e bares | Índice actividade económica | |||||||||||||
Abadín | 4,0 | 3 | 9 | 1 | 1.096 | 1.138 | 193 | 6 | 27 | 4 | 53 | 23 | 2 | ||||||||||||
Alfoz | 3,9 | 3 | 6 | 1 | 753 | 899 | 199 | 1 | 48 | 11 | 34 | 10 | 3 | ||||||||||||
Antas de Ulla | 3,1 | 3 | 6 | - | 824 | 830 | 117 | 3 | 43 | 7 | 37 | 13 | 2 | ||||||||||||
Baleira | 2,7 | 3 | 5 | 1 | 598 | 606 | 127 | 2 | 12 | 4 | 21 | 20 | 1 | ||||||||||||
Baralla | 3,4 | 3 | 8 | 1 | 1.064 | 1.135 | 227 | 4 | 44 | 13 | 46 | 34 | 4 | ||||||||||||
Barreiros | 5,1 | 4 | 9 | 7 | 1.347 | 1.330 | 310 | 3 | 67 | 15 | 70 | 35 | 4 | ||||||||||||
Becerreá | 4,5 | 4 | 11 | 1 | 1.264 | 1.282 | 388 | 7 | 65 | 21 | 61 | 49 | 6 | ||||||||||||
Begonte | 3,8 | 3 | 9 | 1 | 1.204 | 1.230 | 196 | 3 | 52 | 6 | 35 | 23 | 8 | ||||||||||||
Bóveda | 4,7 | 4 | 5 | 6 | 775 | 774 | 172 | 1 | 36 | 9 | 37 | 17 | 3 | ||||||||||||
Burela | 3,8 | 4 | 22 | 7 | 3.001 | 2.607 | 477 | 14 | 150 | 60 | 269 | 89 | 15 | ||||||||||||
Carballedo | 3,1 | 4 | 10 | - | 938 | 1.414 | 795 | 4 | 42 | 9 | 45 | 19 | 18 | ||||||||||||
Castro de Rei | 4,1 | 3 | 14 | 1 | 1.744 | 2.162 | 344 | 5 | 101 | 24 | 87 | 34 | 7 | ||||||||||||
Castroverde | 3,4 | 3 | 9 | - | 1.040 | 1.196 | 267 | 4 | 52 | 22 | 44 | 13 | 3 | ||||||||||||
Cervantes | 3,7 | 3 | 5 | 5 | 686 | 647 | 199 | 2 | 20 | 6 | 15 | 23 | 1 | ||||||||||||
Cervo | 4,6 | 3 | 12 | 3 | 1.638 | 1.692 | 310 | 3 | 68 | 13 | 81 | 50 | 13 | ||||||||||||
Corgo,O | 4,0 | 3 | 10 | 3 | 1.396 | 1.584 | 340 | 1 | 68 | 15 | 44 | 36 | 4 | ||||||||||||
Cospeito | 4,2 | 3 | 14 | 1 | 1.762 | 2.142 | 372 | 5 | 67 | 26 | 89 | 41 | 6 | ||||||||||||
Chantada | 4,7 | 4 | 26 | 6 | 3.214 | 3.629 | 673 | 12 | 142 | 34 | 218 | 80 | 37 | ||||||||||||
Folgoso do Caurel | 4,5 | 3 | 4 | 5 | 491 | 372 | 143 | 2 | 22 | - | 15 | 17 | 1 | ||||||||||||
Fonsagrada,A | 3,4 | 3 | 14 | 3 | 1.733 | 1.809 | 428 | 6 | 60 | 16 | 91 | 53 | 5 | ||||||||||||
Foz | 4,7 | 4 | 24 | 9 | 3.510 | 3.283 | 682 | 8 | 189 | 30 | 241 | 88 | 14 | ||||||||||||
Friol | 3,1 | 3 | 10 | 1 | 1.350 | 1.371 | 239 | 3 | 67 | 14 | 56 | 35 | 4 | ||||||||||||
Guitiriz | 4,1 | 4 | 16 | 6 | 2.030 | 2.150 | 346 | 8 | 94 | 24 | 120 | 62 | 13 | ||||||||||||
Guntín | 3,9 | 3 | 8 | 1 | 985 | 1.110 | 206 | 2 | 23 | 5 | 33 | 20 | 2 | ||||||||||||
Incio, O | 3,4 | 3 | 6 | 1 | 784 | 811 | 129 | 2 | 28 | 9 | 29 | 13 | 2 | ||||||||||||
Láncara | 4,6 | 3 | 8 | - | 958 | 1.198 | 235 | 4 | 41 | 9 | 43 | 21 | 5 | ||||||||||||
Lourenzá | 3,3 | 4 | 9 | 2 | 1.030 | 986 | 270 | 6 | 76 | 22 | 77 | 22 | 6 | ||||||||||||
Lugo | 6,4 | 4 | 224 | 130 | 37.622 | 34.391 | 6.602 | 84 | 1.120 | 464 | 1.945 | 804 | 245 | ||||||||||||
Meira | 4,5 | 4 | 6 | 1 | 622 | 635 | 178 | 6 | 42 | 14 | 73 | 23 | 4 | ||||||||||||
Mondoñedo | 3,7 | 3 | 13 | 3 | 1.827 | 1.537 | 347 | 7 | 99 | 11 | 98 | 42 | 9 | ||||||||||||
Monforte de Lemos | 6,1 | 4 | 51 | 9 | 7.160 | 6.828 | 1.382 | 18 | 359 | 94 | 518 | 185 | 37 | ||||||||||||
Monterroso | 3,7 | 3 | 10 | 1 | 1.233 | 1.339 | 224 | 4 | 76 | 14 | 101 | 46 | 6 | ||||||||||||
Muras | 3,9 | 3 | 3 | - | 347 | 382 | 53 | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||
Navia de Suarna | 1,6 | 3 | 6 | - | 664 | 536 | 211 | 5 | 27 | 2 | 26 | 24 | 2 | ||||||||||||
Negreira de Muñiz | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||||||||
Nogais,As | 5,2 | 3 | 4 | 6 | 510 | 549 | 117 | 2 | 20 | 1 | 22 | 18 | 1 | ||||||||||||
Ourol | 3,3 | 3 | 3 | - | 518 | 540 | 48 | 1 | 12 | 13 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||
Outeiro de Rei | 4,3 | 3 | 9 | 1 | 1.321 | 1.500 | 314 | 1 | 64 | 19 | 32 | 19 | 13 | ||||||||||||
Palas de Rei | 2,6 | 3 | 11 | 2 | 1.404 | 1.367 | 247 | 6 | 56 | 7 | 55 | 22 | 4 | ||||||||||||
Pantón | 4,8 | 3 | 10 | - | 1.309 | 1.244 | 231 | 10 | 60 | 13 | 48 | 17 | 3 | ||||||||||||
Paradela | 3,1 | 3 | 6 | - | 660 | 759 | 150 | 2 | 33 | 7 | 30 | 10 | 2 | ||||||||||||
Páramo,O | 3,4 | 3 | 4 | - | 521 | 695 | 94 | - | 21 | 15 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
Pastoriza,A | 3,0 | 3 | 10 | 1 | 1.290 | 1.531 | 516 | 3 | 53 | 19 | 64 | 14 | 5 | ||||||||||||
Pedrafita do Cebreiro | 7,0 | 3 | 5 | 6 | 502 | 479 | 204 | 3 | 12 | 1 | 32 | 19 | 1 | ||||||||||||
Pobra.de Brollón | 3,9 | 3 | 7 | 2 | 966 | 1.024 | 132 | 4 | 31 | 6 | 41 | 23 | 2 | ||||||||||||
Pol | 1,9 | 3 | 5 | - | 712 | 767 | 133 | 2 | 32 | 8 | 21 | 5 | 2 | ||||||||||||
Pontenova,A | 3,7 | 4 | 9 | 2 | 1.217 | 1.259 | 347 | 4 | 73 | 24 | 81 | 30 | 6 | ||||||||||||
Portomarín | 3,9 | 3 | 5 | 4 | 573 | 682 | 125 | 3 | 30 | 9 | 30 | 11 | 2 | ||||||||||||
Quiroga | 4,0 | 4 | 12 | 4 | 1.502 | 1.300 | 449 | 6 | 80 | 11 | 68 | 45 | 11 | ||||||||||||
Rábade | 4,7 | 5 | 5 | 3 | 708 | 620 | 202 | 3 | 50 | 20 | 59 | 27 | 5 | ||||||||||||
Ribadeo | 5,3 | 4 | 24 | 21 | 3.466 | 3.050 | 580 | 12 | 163 | 51 | 255 | 138 | 16 | ||||||||||||
Ribas de Sil | 4,7 | 4 | 4 | - | 485 | 358 | 106 | 1 | 23 | 1 | 36 | 17 | 5 | ||||||||||||
Ribeira de Piquín | 2,6 | 4 | 5 | - | 677 | 757 | 196 | 2 | 47 | 13 | 40 | 13 | 3 | ||||||||||||
Riotorto | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||||||||
Samos | 3,9 | 3 | 5 | 2 | 577 | 644 | 160 | 1 | 28 | 7 | 18 | 15 | 1 | ||||||||||||
Sarria | 5,9 | 4 | 35 | 9 | 4.261 | 4.632 | 1.081 | 18 | 294 | 65 | 308 | 142 | 33 | ||||||||||||
Saviñao,O | 3,9 | 3 | 13 | 2 | 1.802 | 1.791 | 361 | 5 | 73 | 18 | 81 | 29 | 5 | ||||||||||||
Sober | 3,4 | 3 | 8 | - | 1.306 | 1.056 | 215 | 3 | 57 | 5 | 44 | 11 | 2 | ||||||||||||
Taboada | 4,5 | 3 | 10 | 1 | 1.168 | 1.381 | 225 | 5 | 46 | 11 | 67 | 22 | 4 | ||||||||||||
Trabada | 2,7 | 4 | 4 | - | 557 | 616 | 135 | 2 | 23 | 13 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||
Triacastela | |||||||||||||||||||||||||
Valadouro,O | 3,4 | 3 | 6 | 1 | 853 | 841 | 163 | - | 46 | 8 | 55 | 19 | 3 | ||||||||||||
Vicedo,O | 4,6 | 3 | 6 | 1 | 753 | 755 | 106 | 2 | 36 | 5 | 35 | 18 | 2 | ||||||||||||
Vilalba | 6,2 | 4 | 38 | 11 | 4.784 | 5.645 | 1.038 | 16 | 189 | 96 | 301 | 161 | 24 | ||||||||||||
Viveiro | 5,0 | 4 | 40 | 27 | 5.556 | 4.910 | 866 | 21 | 235 | 69 | 438 | 169 | 26 | ||||||||||||
Xermade | 3,6 | 3 | 6 | - | 855 | 972 | 124 | 1 | 25 | 12 | 35 | 17 | 2 | ||||||||||||
Xove | 3,4 | 5 | 8 | 1 | 993 | 1.256 | 176 | 2 | 46 | 11 | 46 | 25 | 87 | ||||||||||||
Total Municipios de máis de 1.000 habitantes | 4,8 | 4 | 914 | 324 | 128.496 | 128.015 | 26.222 | 387 | 5.395 | 1.586 | 7.135 | 3.147 | 779 | ||||||||||||
Resto Municipios provincia | 3,8 | 3 | 5 | 2 | 644 | 647 | 159 | 2 | 25 | 6 | 20 | 17 | 1 | ||||||||||||
Totais Provinciais | 4,8 | 4 | 919 | 326 | 129.140 | 128.662 | 26.381 | 389 | 5.420 | 1.592 | 7.135 | 3.164 | 780 |
Fonte: La Caixa. Anuario Comercial de España.
(*) Municipios de máis de 1.000 habitantes.
Nota : Para definicións e conceptos véxase a nota metodolóxica do capítulo 9.
IGE: 27-10-1998