% Paro s/ poboación de dereito | Nivel económico | Cota de mercado | Índice turístico | Teléfonos | Automóbiles | Camións e furgonetas | Oficinas Bancarias | Actividades Industriais | Actividades comerciais maioristas | Actividades comerciais minoristas | Actividades de restauración e bares | Índice actividade económica | |||||||||||||
Abegondo | 5,5 | 3 | 11 | 1 | 1.705 | 1.939 | 259 | 2 | 111 | 17 | 41 | 49 | 5 | ||||||||||||
Ames | 7,8 | 3 | 28 | 1 | 4.528 | 4.314 | 575 | 5 | 162 | 32 | 188 | 76 | 17 | ||||||||||||
Aranga | 4,7 | 3 | 5 | 1 | 668 | 744 | 85 | - | 30 | 9 | 26 | 30 | 3 | ||||||||||||
Ares | 8,6 | 3 | 10 | - | 1.705 | 1.286 | 108 | 2 | 43 | 4 | 92 | 43 | 4 | ||||||||||||
Arteixo | 7,0 | 4 | 49 | 9 | 7.490 | 7.313 | 1.861 | 11 | 563 | 112 | 295 | 154 | 98 | ||||||||||||
Arzúa | 4,9 | 4 | 17 | 4 | 1.899 | 2.170 | 428 | 8 | 103 | 25 | 152 | 57 | 9 | ||||||||||||
Baña, A | 5,5 | 3 | 11 | - | 1.121 | 1.520 | 162 | 2 | 39 | 3 | 37 | 32 | 2 | ||||||||||||
Bergondo | 5,7 | 5 | 14 | 7 | 2.683 | 2.088 | 510 | 3 | 183 | 76 | 61 | 51 | 16 | ||||||||||||
Betanzos | 6,0 | 5 | 33 | 4 | 4.539 | 4.261 | 804 | 16 | 220 | 65 | 384 | 160 | 28 | ||||||||||||
Boimorto | 4,1 | 3 | 6 | - | 704 | 954 | 144 | 2 | 35 | 7 | 43 | 23 | 2 | ||||||||||||
Boiro | 5,9 | 3 | 41 | 3 | 5.065 | 5.066 | 865 | 15 | 203 | 34 | 370 | 137 | 21 | ||||||||||||
Boqueixón | 5,4 | 3 | 10 | - | 1.117 | 1.550 | 328 | 4 | 77 | 14 | 60 | 34 | 5 | ||||||||||||
Brión | 5,7 | 3 | 12 | 2 | 1.462 | 1.961 | 300 | 1 | 76 | 14 | 57 | 31 | 4 | ||||||||||||
Cabana de Bergantiños | 5,2 | 3 | 12 | 2 | 1.315 | 1.954 | 297 | 2 | 125 | 18 | 66 | 42 | 5 | ||||||||||||
Cabanas | 7,2 | 4 | 7 | 5 | 1.383 | 1.211 | 151 | - | 36 | 8 | 32 | 27 | 3 | ||||||||||||
Camariñas | 5,4 | 3 | 17 | 1 | 1.937 | 1.490 | 308 | 9 | 96 | 16 | 155 | 57 | 7 | ||||||||||||
Cambre | 6,5 | 4 | 34 | - | 5.616 | 5.446 | 1.018 | 7 | 344 | 103 | 196 | 109 | 27 | ||||||||||||
Capela, A | 5,1 | 4 | 4 | - | 482 | 685 | 82 | 2 | 15 | 4 | 29 | 14 | 2 | ||||||||||||
Carballo | 7,4 | 4 | 67 | 28 | 8.102 | 9.728 | 2.058 | 21 | 591 | 108 | 631 | 288 | 51 | ||||||||||||
Cariño | 6,0 | 4 | 12 | 3 | 1.713 | 1.109 | 192 | 5 | 78 | 23 | 102 | 50 | 6 | ||||||||||||
Carnota | 5,0 | 3 | 13 | 2 | 1.773 | 1.463 | 205 | 6 | 76 | 12 | 98 | 59 | 4 | ||||||||||||
Carral | 5,3 | 4 | 13 | 1 | 1.805 | 1.874 | 421 | 6 | 111 | 22 | 86 | 46 | 7 | ||||||||||||
Cedeira | 4,8 | 4 | 18 | 6 | 2.620 | 2.062 | 410 | 8 | 116 | 49 | 161 | 76 | 11 | ||||||||||||
Cee | 6,3 | 4 | 18 | 7 | 2.249 | 2.283 | 460 | 7 | 113 | 22 | 211 | 102 | 16 | ||||||||||||
Cerceda | 5,1 | 4 | 13 | - | 1.501 | 1.963 | 333 | 5 | 97 | 8 | 99 | 53 | 38 | ||||||||||||
Cerdido | 4,1 | 4 | 4 | - | 497 | 505 | 94 | 2 | 22 | 10 | 23 | 14 | 2 | ||||||||||||
Cesuras | 5,2 | 3 | 5 | - | 817 | 817 | 84 | 1 | 51 | 11 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||
Coirós | 7,0 | 3 | 3 | - | 494 | 532 | 55 | - | 31 | 6 | 5 | 16 | 2 | ||||||||||||
Corcubión | 5,2 | 3 | 4 | 7 | 597 | 536 | 74 | 2 | 17 | 4 | 32 | 21 | 2 | ||||||||||||
Coristanco | 7,0 | 3 | 17 | - | 1.819 | 2.780 | 420 | 4 | 130 | 24 | 104 | 54 | 6 | ||||||||||||
Coruña, A | 6,8 | 5 | 618 | 439 | 111.005 | 94.256 | 13.054 | 240 | 2.534 | 1.518 | 5.420 | 2.135 | 891 | ||||||||||||
Culleredo | 6,7 | 4 | 41 | 21 | 7.099 | 6.440 | 1.074 | 10 | 311 | 65 | 229 | 128 | 33 | ||||||||||||
Curtis | 4,7 | 4 | 12 | 1 | 1.520 | 1.424 | 297 | 6 | 100 | 13 | 139 | 62 | 8 | ||||||||||||
Dodro | 8,6 | 3 | 7 | - | 819 | 995 | 196 | 1 | 40 | 9 | 31 | 18 | 2 | ||||||||||||
Dumbría | 4,8 | 3 | 9 | - | 881 | 1.287 | 170 | 2 | 57 | 8 | 35 | 30 | 21 | ||||||||||||
Fene | 8,3 | 4 | 33 | 5 | 5.183 | 5.619 | 533 | 10 | 135 | 40 | 224 | 110 | 27 | ||||||||||||
Ferrol | 7,1 | 4 | 191 | 56 | 32.575 | 30.311 | 3.017 | 52 | 565 | 216 | 1.636 | 668 | 148 | ||||||||||||
Fisterra | 3,6 | 3 | 11 | 3 | 1.137 | 962 | 160 | 3 | 39 | 12 | 84 | 51 | 4 | ||||||||||||
Frades | 4,5 | 3 | 7 | - | 779 | 966 | 132 | 2 | 45 | 12 | 35 | 25 | 3 | ||||||||||||
Irixoa | 4,6 | 4 | 4 | - | 545 | 553 | 60 | 2 | 21 | 13 | 20 | 13 | 1 | ||||||||||||
Laracha | 5,5 | 3 | 24 | 3 | 2.889 | 3.374 | 650 | 6 | 195 | 35 | 174 | 92 | 15 | ||||||||||||
Laxe | 4,8 | 3 | 8 | - | 869 | 946 | 158 | 3 | 72 | 10 | 64 | 37 | 3 | ||||||||||||
Lousame | 5,1 | 3 | 8 | - | 997 | 1.205 | 133 | - | 40 | 4 | 17 | 20 | 2 | ||||||||||||
Malpica de B. | 5,3 | 4 | 17 | 7 | 2.337 | 1.950 | 329 | 5 | 143 | 21 | 157 | 82 | 8 | ||||||||||||
Mañón | 4,0 | 4 | 5 | 2 | 591 | 561 | 66 | 3 | 25 | 5 | 27 | 25 | 2 | ||||||||||||
Mazaricos | 4,0 | 3 | 14 | 1 | 1.315 | 1.856 | 288 | 5 | 57 | 10 | 90 | 44 | 5 | ||||||||||||
Melide | 4,7 | 4 | 21 | 4 | 2.213 | 2.237 | 527 | 9 | 177 | 39 | 238 | 104 | 13 | ||||||||||||
Mesía | 3,9 | 3 | 7 | - | 904 | 1.241 | 166 | 1 | 46 | 7 | 39 | 33 | 3 | ||||||||||||
Miño | 6,0 | 4 | 11 | 9 | 1.753 | 1.482 | 206 | 6 | 67 | 5 | 79 | 52 | 5 | ||||||||||||
Moeche | 4,9 | 4 | 4 | - | 536 | 468 | 80 | 2 | 33 | 3 | 27 | 14 | 2 | ||||||||||||
Monfero | 5,1 | 3 | 6 | - | 723 | 923 | 95 | 1 | 31 | 5 | 27 | 25 | 7 | ||||||||||||
Mugardos | 7,5 | 3 | 13 | - | 2.070 | 1.791 | 149 | 3 | 48 | 10 | 88 | 30 | 5 | ||||||||||||
Muros | 4,8 | 4 | 25 | 10 | 3.491 | 2.833 | 391 | 12 | 92 | 16 | 224 | 97 | 11 | ||||||||||||
Muxía | 3,4 | 3 | 13 | 4 | 1.384 | 1.700 | 280 | 4 | 90 | 15 | 83 | 51 | 5 | ||||||||||||
Narón | 8,0 | 4 | 69 | 6 | 10.311 | 11.172 | 1.566 | 17 | 352 | 142 | 419 | 212 | 46 | ||||||||||||
Neda | 7,2 | 4 | 14 | 1 | 1.913 | 2.101 | 353 | 3 | 75 | 26 | 92 | 48 | 7 | ||||||||||||
Negreira | 6,8 | 4 | 16 | 6 | 1.820 | 2.289 | 378 | 6 | 82 | 13 | 171 | 68 | 7 | ||||||||||||
Noia | 5,3 | 4 | 36 | 9 | 4.791 | 4.254 | 802 | 14 | 184 | 42 | 410 | 141 | 28 | ||||||||||||
Oleiros | 5,8 | 4 | 57 | 26 | 10.252 | 9.883 | 1.382 | 21 | 364 | 84 | 341 | 195 | 37 | ||||||||||||
Ordes | 6,5 | 4 | 29 | 5 | 3.437 | 4.103 | 774 | 13 | 215 | 36 | 262 | 169 | 20 | ||||||||||||
Oroso | 4,8 | 4 | 10 | 3 | 1.316 | 1.491 | 299 | 2 | 90 | 14 | 88 | 47 | 6 | ||||||||||||
Ortigueira | 3,9 | 4 | 21 | 9 | 2.989 | 2.760 | 508 | 9 | 126 | 44 | 191 | 81 | 12 | ||||||||||||
Outes | 5,3 | 3 | 20 | 2 | 2.400 | 2.586 | 420 | 7 | 125 | 17 | 135 | 72 | 7 | ||||||||||||
Oza dos Ríos | 6,2 | 4 | 8 | - | 1.024 | 1.060 | 189 | 4 | 83 | 15 | 36 | 23 | 4 | ||||||||||||
Paderne | 5,7 | 3 | 6 | - | 813 | 948 | 154 | - | 50 | 16 | 25 | 17 | 5 | ||||||||||||
Padrón | 7,2 | 4 | 24 | 5 | 2.641 | 3.124 | 636 | 7 | 120 | 39 | 310 | 77 | 28 | ||||||||||||
Pino, O | 4,7 | 3 | 10 | 2 | 1.117 | 1.635 | 283 | 2 | 49 | 23 | 65 | 45 | 4 | ||||||||||||
Pobra do Caramiñal | 5,5 | 4 | 23 | 4 | 3.114 | 2.786 | 386 | 7 | 93 | 34 | 226 | 68 | 13 | ||||||||||||
Ponteceso | 4,1 | 4 | 18 | - | 2.071 | 2.215 | 337 | 8 | 108 | 10 | 149 | 79 | 8 | ||||||||||||
Pontedeume | 7,4 | 4 | 22 | 11 | 3.123 | 2.776 | 355 | 10 | 98 | 17 | 209 | 117 | 17 | ||||||||||||
Pontes, As | 5,1 | 4 | 31 | 10 | 4.029 | 4.923 | 920 | 10 | 123 | 20 | 257 | 99 | 83 | ||||||||||||
Porto do Son | 5,1 | 3 | 22 | 6 | 3.153 | 2.611 | 305 | 6 | 106 | 12 | 154 | 84 | 8 | ||||||||||||
Rianxo | 6,9 | 3 | 26 | 1 | 3.346 | 3.380 | 602 | 8 | 155 | 21 | 195 | 84 | 12 | ||||||||||||
Ribeira | 5,6 | 3 | 61 | 11 | 8.268 | 6.621 | 1.076 | 29 | 247 | 74 | 527 | 180 | 33 | ||||||||||||
Rois | 6,2 | 3 | 11 | 1 | 1.152 | 1.564 | 249 | 4 | 44 | 10 | 57 | 23 | 3 | ||||||||||||
Sada | 5,6 | 5 | 25 | 16 | 4.531 | 3.690 | 584 | 9 | 176 | 72 | 222 | 111 | 18 | ||||||||||||
San Sadurniño | 6,3 | 4 | 8 | - | 1.086 | 1.328 | 169 | 3 | 34 | 12 | 46 | 28 | 8 | ||||||||||||
Santa Comba | 5,6 | 4 | 24 | 4 | 2.672 | 3.526 | 558 | 5 | 163 | 28 | 212 | 124 | 14 | ||||||||||||
Santiago de Comp. | 7,2 | 5 | 250 | 441 | 40.120 | 35.938 | 6.814 | 106 | 995 | 437 | 2.440 | 1.045 | 259 | ||||||||||||
Santiso | 5,5 | 3 | 4 | 1 | 566 | 739 | 93 | - | 32 | 2 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
Sobrado | 4,2 | 3 | 6 | 1 | 655 | 802 | 137 | 2 | 35 | 3 | 34 | 19 | 2 | ||||||||||||
Somozas | 6,1 | 3 | 3 | - | 455 | 504 | 55 | 1 | 18 | 6 | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||
Teo | 5,6 | 4 | 30 | 23 | 4.438 | 4.857 | 839 | 4 | 192 | 72 | 166 | 93 | 17 | ||||||||||||
Toques | 4,1 | 3 | 3 | - | 320 | 498 | 74 | - | 12 | 2 | 7 | 9 | - | ||||||||||||
Tordoia | 4,2 | 3 | 11 | - | 1.062 | 1.688 | 197 | 4 | 65 | 10 | 49 | 27 | 3 | ||||||||||||
Touro | 4,8 | 3 | 10 | - | 1.160 | 1.520 | 235 | 2 | 61 | 17 | 46 | 27 | 4 | ||||||||||||
Trazo | 5,8 | 3 | 8 | - | 892 | 1.309 | 180 | 3 | 43 | 7 | 36 | 17 | 2 | ||||||||||||
Val do Dubra | 5,2 | 3 | 12 | - | 1.218 | 1.553 | 272 | 7 | 65 | 5 | 107 | 48 | 4 | ||||||||||||
Valdoviño | 6,5 | 4 | 14 | 4 | 2.692 | 2.194 | 320 | 2 | 92 | 27 | 77 | 75 | 8 | ||||||||||||
Vedra | 5,8 | 3 | 11 | 5 | 1.284 | 1.762 | 348 | 2 | 80 | 24 | 68 | 37 | 6 | ||||||||||||
Vilarmaior | 5,0 | 3 | 3 | - | 396 | 457 | 51 | - | 17 | 6 | 25 | 9 | 1 | ||||||||||||
Vilasantar | 3,4 | 3 | 3 | 1 | 476 | 581 | 96 | - | 30 | 5 | 21 | 16 | 2 | ||||||||||||
Vimianzo | 4,9 | 3 | 21 | 3 | 2.035 | 2.607 | 514 | 7 | 204 | 45 | 185 | 90 | 13 | ||||||||||||
Zas | 5,5 | 3 | 15 | 1 | 1.422 | 2.032 | 327 | 5 | 98 | 19 | 142 | 66 | 8 | ||||||||||||
Total Municipios de máis de 1.000 habitantes | 6,3 | 4 | 2.611 | 1.279 | 393.581 | 378.851 | 59.139 | 895 | 14.158 | 4.459 | 21.265 | 9.647 | 2.389 | ||||||||||||
Resto Municipios provincia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Totais Provinciais | 6,3 | 4 | 2.611 | 1.279 | 393.581 | 378.851 | 59.139 | 895 | 14.158 | 4.459 | 21.265 | 9.647 | 2.389 |
Fonte: La Caixa. Anuario Comercial de España.
(*) Municipios de máis de 1.000 habitantes.
Nota : Para definicións e conceptos véxase a nota metodolóxica do capítulo 9.
IGE: 27-10-1998