Liquidación do Presuposto de 1993 en miles de pesetas | |||||||
Dereitos recoñecidos | Obrigacións recoñecidas | Carga financeira | Carga financeira/ DRL corrente 1992 (%) | ||||
Agolada | 195.734,2 | 172.873,8 | 8.056,4 | 7,09 | |||
Arbo | .. | .. | .. | .. | |||
Baiona | 659.683,7 | 606.262,4 | 58.913,5 | 13,61 | |||
Barro | 140.275,5 | 173.101,0 | 5.406,0 | 6,04 | |||
Bueu | 376.660,9 | 357.691,4 | 62.015,3 | 22,19 | |||
Caldas de Reis | 287.461,4 | 252.514,9 | 6.383,5 | 2,88 | |||
Cambados | 563.898,8 | 538.026,1 | 53.685,7 | 11,76 | |||
Campo Lameiro | .. | .. | .. | .. | |||
Cangas | 767.339,2 | 748.354,5 | 93.921,1 | 21,65 | |||
Cañiza,A | 274.494,7 | 172.118,4 | 16.984,1 | 8,80 | |||
Catoira | .. | .. | .. | .. | |||
Cerdedo | 116.769,3 | 136.360,3 | 14.567,0 | 17,87 | |||
Cotobade | 236.906,2 | 203.724,7 | 2.204,3 | 1,62 | |||
Covelo,O | 265.697,9 | 271.259,7 | 4.038,7 | 3,04 | |||
Crecente | 240.653,8 | 256.696,3 | 12.222,2 | 13,15 | |||
Cuntis | 353.351,1 | 264.715,6 | 4.145,0 | 1,94 | |||
Dozón | 134.016,0 | 141.513,4 | 4.982,6 | 9,43 | |||
Estrada,A | 1.137.139,8 | 1.198.521,4 | 58.751,3 | 8,79 | |||
Forcarei | 253.247,7 | 261.407,4 | 20.186,9 | 12,94 | |||
Fornelos | 115.661,8 | 126.567,7 | 2.284,6 | 4,09 | |||
Gondomar | 305.216,4 | 291.139,2 | 22.417,7 | 7,51 | |||
Grove,O | 611.738,3 | 581.739,1 | 56.406,9 | 13,77 | |||
Guarda,A | 454.762,5 | 446.776,0 | 43.265,4 | 12,36 | |||
Lalín | 979.457,5 | 954.578,6 | 79.556,6 | 15,18 | |||
Lama,A | 123.094,3 | 114.334,4 | 3.274,6 | 3,96 | |||
Marín | 885.318,6 | 891.698,7 | 147.647,3 | 20,97 | |||
Meaño | 221.081,3 | 232.986,2 | 7.221,9 | 5,47 | |||
Meis | 155.011,2 | 160.366,8 | 17.792,3 | 12,66 | |||
Moaña | 711.078,7 | 721.021,2 | 78.510,0 | 17,97 | |||
Mondariz | 192.572,6 | 152.419,7 | 886,8 | 0,61 | |||
Mondariz-Balneario | 74.523,9 | 80.171,8 | 1.175,2 | 4,99 | |||
Moraña | 229.918,7 | 165.047,8 | 4.151,5 | 4,21 | |||
Mos | 523.704,3 | 511.703,3 | 42.903,3 | 10,48 | |||
Neves,As | 196.232,0 | 177.167,5 | 8.503,5 | 5,07 | |||
Nigrán | 902.425,4 | 895.798,5 | 83.561,7 | 12,36 | |||
Oia | 124.581,8 | 110.914,4 | 2.020,5 | 2,66 | |||
Pazos de Borbén | 110.361,6 | 139.302,9 | 3.822,9 | 4,20 | |||
Poio | 593.070,1 | 593.057,2 | 40.447,9 | 10,91 | |||
Ponteareas | .. | .. | .. | .. | |||
Ponte-Caldelas | .. | .. | .. | .. | |||
Pontecesures | 108.077,5 | 126.810,8 | 30,0 | 0,03 | |||
Pontevedra | 3.931.491,2 | 3.921.778,4 | 424.637,8 | 13,55 | |||
Porriño,O | 778.451,2 | 762.099,8 | 93.825,0 | 13,47 | |||
Portas | .. | .. | .. | .. | |||
Redondela | 1.297.838,6 | 1.229.304,4 | 144.147,5 | 16,62 | |||
Ribadumia | 141.051,5 | 120.158,7 | 426,9 | 0,58 | |||
Rodeiro | 153.665,9 | 164.332,0 | 2.731,5 | 2,32 | |||
Rosal,O | 177.711,5 | 148.071,5 | 8.470,4 | 5,72 | |||
Salceda de Caselas | 341.820,0 | 356.477,7 | 19.145,6 | 10,98 | |||
Salvaterra de Miño | 481.668,5 | 492.063,8 | 33.764,8 | 14,96 | |||
Sanxenxo | 929.052,8 | 866.314,0 | 85.238,5 | 13,98 | |||
Silleda | 543.909,5 | 454.056,9 | 55.861,8 | 24,49 | |||
Soutomaior | 215.294,8 | 232.204,0 | 2.369,2 | 1,51 | |||
Tomiño | 295.008,7 | 292.012,2 | 4.875,6 | 1,92 | |||
Tui | 924.850,3 | 721.497,2 | 52.968,6 | 8,58 | |||
Valga | 263.051,0 | 243.596,5 | 2.991,0 | 2,09 | |||
Vigo | 21.670.212,3 | 17.539.065,7 | 3.215.887,7 | 21,54 | |||
Vila de Cruces | 282.975,1 | 272.690,3 | 11.095,3 | 6,28 | |||
Vilaboa | 205.269,9 | 193.050,6 | 928,3 | 0,65 | |||
Vilagarcía de Arousa | 1.634.629,4 | 1.768.861,5 | 253.006,7 | 19,95 | |||
Vilanova de Arousa | 630.210,7 | 755.518,8 | 86.779,5 | 19,05 | |||
Totais Provinciais | .. | .. | .. | .. |
Fontes: Consellería de Economía e Facenda. Análise económico-financeira das Corporacións Locais Galegas 1993.
Información suministrada directamente.
IGE: 27-10-1998