Liquidación do Presuposto de 1993 en miles de pesetas | |||||||
Dereitos recoñecidos | Obrigacións recoñecidas | Carga financeira | Carga financeira/ DRL corrente 1992 (%) | ||||
Abadín | 173.528,6 | 185.051,6 | 11.252,0 | 14,22 | |||
Alfoz | 162.705,5 | 186.550,6 | 13.058,3 | 21,15 | |||
Antas de Ulla | 85.380,5 | 77.944,8 | 1.367,7 | 1,85 | |||
Baleira | 80.672,7 | 81.026,4 | 6.006,3 | 15,32 | |||
Baralla | 107.002,9 | 108.363,2 | 2.573,6 | 3,02 | |||
Barreiros | .. | .. | .. | .. | |||
Becerreá | 139.864,6 | 141.233,5 | 8.501,4 | 8,32 | |||
Begonte | 121.963,9 | 117.452,8 | 4.581,4 | 4,55 | |||
Bóveda | 117.783,5 | 129.720,4 | 7.617,2 | 10,17 | |||
Carballedo | 119.420,4 | 129.622,4 | 7.826,9 | 7,05 | |||
Castro de Rei | 156.430,8 | 214.376,8 | 9.890,6 | 6,91 | |||
Castroverde | 106.521,5 | 105.046,3 | 11.857,2 | 13,11 | |||
Cervantes | 119.471,8 | 110.930,3 | 6.455,1 | 10,83 | |||
Cervo | .. | .. | .. | .. | |||
Corgo,O | 135.648,9 | 133.223,5 | 3.331,7 | 3,74 | |||
Cospeito | 237.541,5 | 237.346,5 | 219,4 | 0,14 | |||
Chantada | 471.554,6 | 413.998,1 | 13.458,4 | 3,86 | |||
Folgoso do Caurel | 51.430,2 | 75.473,5 | 8.066,7 | 16,38 | |||
Fonsagrada,A | 208.417,5 | 201.102,9 | 21.965,4 | 12,60 | |||
Foz | 441.733,9 | 485.678,2 | 37.699,8 | 11,16 | |||
Friol | 169.404,9 | 180.091,2 | 11.936,4 | 6,37 | |||
Guitiriz | 264.985,3 | 255.740,1 | 11.519,8 | 7,56 | |||
Guntín | 104.527,2 | 113.649,1 | 15.187,3 | 17,02 | |||
Incio, O | .. | .. | .. | .. | |||
Láncara | 76.219,2 | 81.193,9 | 7.889,1 | 9,88 | |||
Lourenzá | 132.012,2 | 145.020,7 | 8.666,9 | 11,66 | |||
Lugo | 6.962.161,1 | 7.172.798,7 | 1.123.894,9 | 21,56 | |||
Meira | 122.758,9 | 160.615,5 | 1.139,3 | 2,08 | |||
Mondoñedo | 594.446,7 | 588.535,4 | 26.820,7 | 9,54 | |||
Monforte de Lemos | .. | .. | .. | .. | |||
Monterroso | 215.275,6 | 199.937,5 | 15.791,7 | 12,37 | |||
Muras | 96.003,3 | 99.526,6 | 5.842,9 | 14,62 | |||
Navia de Suarna | 82.373,2 | 87.495,4 | 7.653,5 | 15,04 | |||
Negueira de Muñiz | 30.560,1 | 26.410,8 | 920,1 | 9,51 | |||
Nogais,As | .. | .. | .. | .. | |||
Ourol | 145.701,8 | 138.988,4 | 5.740,8 | 11,73 | |||
Outeiro de Rei | 185.866,9 | 207.771,0 | 17.134,0 | 15,22 | |||
Palas de Rei | 168.673,4 | 187.354,2 | 10.083,1 | 9,36 | |||
Pantón | 250.724,4 | 237.765,1 | 9.969,4 | 9,42 | |||
Paradela | 119.240,8 | 96.305,0 | 6.397,7 | 10,41 | |||
Páramo,O | 49.322,4 | 51.130,2 | 847,3 | 2,88 | |||
Pastoriza,A | .. | .. | .. | .. | |||
Pedrafita do Cebreiro | .. | .. | .. | .. | |||
P.de Brollón | 175.698,9 | 182.381,4 | 9.777,5 | 16,34 | |||
Pol | 69.622,0 | 74.214,7 | 3.534,8 | 5,94 | |||
Pontenova,A | .. | .. | .. | .. | |||
Portomarín | 102.643,5 | 89.210,4 | 4.097,5 | 8,78 | |||
Quiroga | 439.810,5 | 451.668,2 | 18.414,3 | 10,63 | |||
Rábade | 75.911,7 | 101.383,4 | 800,0 | 1,19 | |||
Ribadeo | 555.368,6 | 509.568,0 | 21.540,2 | 6,61 | |||
Ribas de Sil | .. | .. | .. | .. | |||
Ribeira de Piquín | 65.533,5 | 62.219,1 | 465,6 | 1,90 | |||
Riotorto | 112.321,9 | 103.009,8 | 10.389,1 | 21,76 | |||
Samos | 47.713,6 | 56.057,1 | 5.286,0 | 11,40 | |||
Sarria | 545.895,0 | 661.705,3 | 42.243,0 | 7,76 | |||
Saviñao,O | 169.181,1 | 177.722,4 | 10.127,4 | 7,60 | |||
Sober | 157.214,7 | 168.864,6 | 3.704,9 | 4,34 | |||
Taboada | 188.749,4 | 222.978,3 | 3.281,9 | 2,94 | |||
Trabada | 69.692,9 | 68.679,3 | 3.103,9 | 5,82 | |||
Triacastela | .. | .. | .. | .. | |||
Valadouro,O | 217.184,7 | 189.420,4 | 5.309,9 | 6,77 | |||
Vicedo,O | .. | .. | .. | .. | |||
Vilalba | 659.990,1 | 673.746,4 | 66.408,9 | 15,81 | |||
Viveiro | 832.914,0 | 909.324,5 | 93.393,0 | 15,13 | |||
Xermade | 116.457,5 | 109.019,4 | 5.182,4 | 7,55 | |||
Xove | 465.246,7 | 375.193,2 | 31.732,6 | 8,96 | |||
Totais Provinciais | .. | .. | .. | .. |
Fontes: Consellería de Economía e Facenda. Análise económico-financeira das Corporacións Locais Galegas 1993.
Información suministrada directamente.
IGE: 27-10-1998