13a    Liquidación presuposto 1993 . A Coruña


Liquidación do Presuposto de 1993 en miles de pesetas
Dereitos recoñecidosObrigacións recoñecidasCarga financeiraCarga financeira/ DRL corrente 1992 (%)
Abegondo148.831,4 166.522,5 3.092,1 2,16
Ames    526.738,1 524.996,8 16.103,5 5,29
Aranga  98.044,6 80.521,5 300,8 0,57
Ares    238.834,9 192.980,8 8.182,2 5,78
Arteixo 677.697,6 613.908,4 29.125,0 4,63
Arzúa232.540,8 255.973,0 3.866,0 2,27
Baña, A 177.746,5 194.446,1 8.305,3 6,26
Bergondo209.457,6 208.195,2 7.267,5 4,23
Betanzos770.936,1 846.049,8 34.840,3 5,55
Boimorto97.858,5 106.457,6 1.997,9 3,00
Boiro   687.252,6 556.248,2 69.869,4 12,29
Boqueixón      112.078,8 136.079,8 3.400,1 3,27
Brión186.236,3 186.097,5 14.704,7 10,33
Cabana de Bergantiños184.029,1 218.445,3 2.793,3 2,01
Cabanas        152.798,6 137.414,7 12.796,4 14,29
Camariñas483.945,2 488.544,8 8.946,1 2,49
Cambre         733.897,2 654.614,9 39.110,5 8,77
Capela, A      114.969,0 120.395,7 633,9 1,32
Carballo       1.193.469,7 1.186.145,7 103.984,3 10,21
Cariño171.724,3 187.347,5 5.159,6 4,85
Carnota        223.030,1 240.207,8 5.428,0 3,66
Carral         150.623,7 170.080,7 3.295,2 2,45
Cedeira        302.522,1 304.577,0 20.318,7 9,82
Cee            219.366,4 224.433,5 4.686,7 2,77
Cerceda        ..   ..   ..   ..   
Cerdido        65.853,7 72.965,3 - 0,00
Cesuras        130.270,7 142.235,6 4.615,9 3,92
Coirós80.792,8 75.905,8 1.783,0 5,59
Corcubión162.270,9 127.501,7 13.018,4 12,15
Coristanco     295.503,1 282.232,1 14.350,0 7,03
Coruña, A      16.583.001,0 15.083.342,8 1.723.323,9 12,73
Culleredo      1.061.959,8 1.086.447,3 118.728,6 17,92
Curtis         132.315,3 122.318,1 - 0,00
Dodro          84.859,7 86.363,5 1.364,6 1,87
Dumbría..   ..   ..   ..   
Fene           847.007,8 752.598,0 63.337,4 11,92
Ferrol         5.217.610,3 5.145.727,3 272.576,4 9,35
Fisterra       173.077,0 187.747,0 11.578,9 9,79
Frades         104.427,3 120.244,3 8.826,8 13,41
Irixoa         63.716,8 66.868,3 234,9 0,47
Laracha        275.955,1 273.666,8 3.273,4 1,31
Laxe           129.488,3 144.968,4 4.035,5 3,96
Lousame        143.276,5 142.607,2 6.391,9 7,33
Malpica de B.  262.910,7 248.433,4 33.455,5 16,30
Mañón77.460,1 82.937,7 2.964,0 5,40
Mazaricos      259.755,1 214.963,5 4.054,6 2,81
Melide         304.100,1 318.442,4 22.423,4 11,26
Mesía..   ..   ..   ..   
Miño324.652,4 316.469,1 13.579,3 7,53
Moeche         125.488,6 122.559,4 1.172,5 1,01
Monfero        138.364,8 128.616,2 11.379,9 15,45
Mugardos       241.797,9 224.533,1 11.861,4 6,90
Muros          490.799,0 497.962,7 84.104,9 28,81
Muxía213.293,3 211.133,8 16.149,1 10,91
Narón1.407.870,1 1.237.419,5 89.079,7 9,10
Neda           309.486,7 322.721,4 13.738,9 10,38
Negreira       273.445,2 281.872,8 14.728,0 7,71
Noia           577.535,3 683.879,6 144.222,7 26,84
Oleiros        ..   ..   ..   ..   
Ordes          263.943,3 245.109,2 1.749,9 0,58
Oroso          106.239,1 100.054,2 339,6 0,38
Ortigueira     325.856,9 430.920,9 11.710,7 3,89
Outes          300.877,7 287.199,4 44.994,7 22,12
Oza dos Ríos101.772,0 109.740,4 586,9 0,70
Paderne        99.605,4 102.393,2 5.373,6 6,88
Padrón315.189,2 323.975,7 13.479,0 5,20
Pino, O        130.256,1 152.232,3 229,8 0,22
Pobra do Caramiñal338.632,9 393.106,8 41.486,0 15,80
Ponteceso      232.201,8 218.379,9 16.945,1 9,36
Pontedeume     416.426,9 414.765,3 19.972,1 6,13
Pontes, As     1.436.113,6 1.346.771,1 75.381,8 10,27
Porto do Son   376.035,1 435.849,0 25.816,9 9,09
Rianxo         417.681,4 444.379,5 19.766,1 6,54
Ribeira        ..   ..   ..   ..   
Rois           257.801,6 233.771,0 18.928,2 12,60
Sada           ..   ..   ..   ..   
San Sadurniño159.305,9 158.259,9 8.406,0 7,12
Santa Comba    434.962,1 442.977,3 20.883,3 7,86
Santiago de Comp.8.311.331,8 8.749.553,4 1.285.477,6 23,75
Santiso        92.989,9 83.929,2 19,00,04
Sobrado        163.065,4 156.570,8 1.437,1 1,20
Somozas        127.129,5 108.425,8 5.665,6 11,87
Teo            309.091,9 306.134,3 2.382,2 0,76
Toques         66.512,0 64.696,7 1.865,5 4,44
Tordoia        167.714,2 157.565,5 6.864,1 7,45
Touro          141.432,2 146.480,4 674,0 0,57
Trazo          101.682,4 101.203,9 1.315,3 1,61
Val do Dubra   155.304,0 164.660,3 7.191,6 5,46
Valdoviño258.798,8 248.052,7 15.699,8 9,13
Vedra          147.575,2 145.019,7 164,8 0,14
Vilarmaior     41.686,9 41.558,6 1.383,2 4,52
Vilasantar     89.316,6 90.054,2 387,1 0,95
Vimianzo       253.350,2 288.671,7 - 0,00
Zas            226.677,8 218.134,8 9.449,2 6,06
   Totais Provinciais..   ..   ..   ..   

   Fontes:   Consellería de Economía e Facenda. Análise económico-financeira das Corporacións Locais Galegas 1993.

                  Información suministrada directamente.


[Index-IGE]

IGE: 27-10-1998