Mapa escolar. Datos Curso 96-97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros | Alumnos | Profesores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padrón 1996 poboación de 4 a 18 anos (:) | (*) Educ. Infantil | Educ. Primaria - 8º EXB | Ensino Secundario | (**) BUP e COU | FP | ESO | Resto | (*) Educ. Infantil | Educ. Primaria - 8º EXB | Ensino Secundario | (**) BUP e COU | FP | ESO | Resto | (*) Educ. Infantil | Educ. Primaria - 8º EXB | Ensino Secundario | (**) BUP e COU | FP | ESO | Resto | |||||||||||||||||||||
Agolada | 712 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 51 | 177 | - | - | - | 41 | - | 3 | 16 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Arbo | 794 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 70 | 208 | - | - | - | 38 | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Baiona | 2.281 | 4 | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | 241 | 764 | - | - | - | 351 | 143 | 14 | 68 | 32 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Barro | 678 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 79 | 272 | - | - | - | 54 | - | 5 | 23 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Bueu | 2.638 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 364 | 990 | - | 443 | 282 | 156 | - | 21 | 69 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Caldas de Reis | 1.913 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 299 | 996 | - | 610 | 197 | 175 | - | 17 | 66 | 55 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Cambados | 2.847 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 402 | 1.177 | - | 664 | 329 | 242 | 28 | 22 | 93 | 81 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Campo Lameiro | 410 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 40 | 133 | - | - | - | 20 | - | 3 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Cangas | 4.747 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 763 | 2.279 | - | 819 | 334 | 593 | 138 | 41 | 156 | 114 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Cañiza, A | 1.071 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 99 | 368 | - | 170 | 170 | 68 | - | 5 | 32 | 32 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Catoira | 729 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 88 | 271 | - | - | - | 44 | - | 6 | 20 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Cerdedo | 312 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 17 | 61 | - | - | - | 14 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Cotobade | 852 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 65 | 331 | - | - | - | 68 | - | 5 | 30 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Covelo, O | 615 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 45 | 168 | - | - | - | 45 | - | 2 | 16 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Crecente | 461 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 36 | 156 | - | - | - | 28 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Cuntis | 999 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | 131 | 342 | - | - | - | 67 | - | 5 | 31 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Dozón | 311 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 16 | 80 | - | - | - | 13 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Estrada, A | 3.851 | - | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 509 | 1.606 | - | 923 | 534 | 284 | - | 24 | 125 | 101 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Forcarei | 668 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 66 | 240 | - | - | - | 117 | 19 | 4 | 24 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Fornelos | 380 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 43 | 118 | - | - | - | 36 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Gondomar | 2.451 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | 417 | 960 | - | 445 | - | 184 | - | 25 | 75 | 34 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Grove, O | 2.241 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 261 | 955 | - | 430 | 124 | 197 | - | 13 | 76 | 44 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Guarda, A | 2.156 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 380 | 1.058 | - | 576 | 442 | 175 | - | 19 | 73 | 84 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Lalín | 3.601 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 344 | 1.580 | - | 944 | 546 | 226 | - | 25 | 107 | 106 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Lama, A | 360 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 27 | 123 | - | - | - | 19 | - | 2 | 13 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Marín | 5.296 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 667 | 2.227 | - | 1.090 | 606 | 461 | 78 | 34 | 143 | 139 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Meaño | 1.145 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 133 | 426 | - | - | - | 109 | - | 9 | 35 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Meis | 1.030 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 95 | 417 | - | - | - | 61 | - | 7 | 35 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Moaña | 3.665 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 505 | 1.351 | - | 601 | 543 | 228 | - | 29 | 112 | 85 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Mondariz | 1.089 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 98 | 334 | - | 179 | - | 68 | - | 5 | 30 | 18 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Mondariz-Balneario | 81 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 29 | 126 | - | - | - | 19 | - | 2 | 16 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Moraña | 883 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 105 | 337 | - | - | - | 51 | - | 8 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Mos | 2.909 | 3 | 8 | 3 | 2 | - | 3 | - | 401 | 1.490 | - | 280 | - | 432 | - | 25 | 109 | 72 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Neves, As | 836 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 70 | 289 | - | 322 | 73 | 66 | - | 2 | 25 | 32 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Nigrán | 3.148 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 362 | 1.122 | - | 501 | 369 | 425 | 54 | 18 | 84 | 109 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Oia | 613 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 68 | 211 | - | - | - | 54 | - | 4 | 24 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Pazos de Borbén | 621 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 77 | 233 | - | - | - | 54 | - | 5 | 20 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Poio | 2.892 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 320 | 1.022 | - | 168 | - | 343 | - | 19 | 91 | 43 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Ponteareas | 3.508 | 6 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 541 | 1.524 | - | 758 | 409 | 535 | 185 | 23 | 105 | 129 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Ponte-Caldelas | 1.131 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 115 | 348 | - | - | - | 78 | - | 6 | 36 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Pontecesures | 619 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 105 | 233 | - | - | - | 36 | - | 5 | 22 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Pontevedra | 15.371 | 15 | 31 | 16 | 10 | 5 | 23 | 8 | 2.421 | 7.207 | - | 5.983 | 3.781 | 1.527 | 450 | 127 | 510 | 715 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Porriño, O | 3.631 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 509 | 1.932 | - | 727 | 200 | 435 | 124 | 27 | 137 | 89 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Portas | 619 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 71 | 249 | - | - | - | 35 | - | 5 | 20 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Redondela | 5.769 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 659 | 1.924 | - | 649 | 1.450 | 490 | 127 | 37 | 155 | 167 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Ribadumia | 823 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 103 | 332 | - | - | - | 63 | - | 8 | 24 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Rodeiro | 642 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 60 | 217 | - | - | - | 32 | - | 3 | 18 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Rosal, O | 1.110 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | - | 134 | 402 | - | - | - | 72 | - | 6 | 28 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Salceda de Caselas | 1.285 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 161 | 520 | - | - | - | 83 | - | 11 | 35 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Salvaterra de Miño | 1.801 | 7 | 5 | - | - | - | 3 | - | 184 | 569 | - | - | - | 139 | - | 14 | 49 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Sanxenxo | 3.366 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 523 | 1.452 | - | 682 | 511 | 259 | - | 29 | 115 | 85 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Silleda | 1.628 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 218 | 706 | - | 185 | - | 136 | - | 13 | 54 | 14 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Soutomaior | 951 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | 204 | 679 | - | 194 | - | 233 | - | 11 | 42 | 18 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Tomiño | 2.123 | 6 | 10 | 1 | - | - | 1 | 1 | 340 | 938 | - | - | - | 321 | 80 | 23 | 76 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Tui | 3.316 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 466 | 1.432 | - | 848 | 465 | 257 | - | 27 | 129 | 86 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Valga | 1.423 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 174 | 572 | - | - | - | 102 | - | 12 | 40 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Vigo | 54.554 | 16 | 95 | 49 | 27 | 20 | 83 | 14 | 7.061 | 23.656 | - | 14.311 | 9.094 | 5.151 | 1.688 | 351 | 1.555 | 1.869 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Vila de Cruces | 1.208 | 1 | 5 | - | - | - | 3 | - | 141 | 542 | - | - | - | 89 | - | 7 | 44 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Vilaboa | 1.102 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | - | 135 | 416 | - | - | - | 83 | - | 9 | 38 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Vilagarcía de Arousa | 6.921 | 10 | 12 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1.017 | 2.957 | - | 1.735 | 793 | 1.018 | 340 | 50 | 198 | 227 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Vilanova de Arousa | 3.074 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 5 | - | 276 | 915 | - | 485 | - | 148 | - | 17 | 76 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Totais provinciais | 175.187 | 207 | 399 | 123 | 71 | 48 | 282 | 46 | 23.660 | 75.104 | - | 35.722 | 21.252 | 17.019 | 3.569 | 1.264 | 5.466 | 4.726 | - | - | - | - |
Fonte: INE/IGE. Padrón municipal de habitantes a 1 de Mayo de 1996.
XG. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información suministrada directamente.
(:) Poboación en vivendas familiares.
(*) Nesta relación, hai centros de Primaria/EXB que teñen algún alumno de Infantil; nestes centros cóntanse os alumnos e os mestres, pero os Centros non se teñen en conta porque nos son exclusivos de E. Infantil.
(**) No número de Centros inclúese os Inst. Galegos de Bacharelato a Distancia (INGABAD); un en cada un dos seguintes Concellos: A CORUÑA; FERROL; SANTIAGO; CERVO;LUGO; MONFORTE; O BARCO; OURENSE; VERÍN; PONTEVEDRA; VIGO; VILAGARCÍA.
IGE: 27-10-1998