Nº de reses segundo o tamaño de explotación | |||||||||||
Reses por explotación | |||||||||||
1-2 | 3-4 | 5-9 | 10-19 | >=20 | Total | ||||||
Agolada | 134 | 239 | 1.245 | 1.898 | 1.603 | 5.119 | |||||
Arbo | 107 | 19 | - | - | - | 126 | |||||
Baiona | 66 | 22 | 10 | - | - | 98 | |||||
Barro | 194 | 31 | 13 | 11 | - | 249 | |||||
Bueu | 21 | - | - | - | - | 21 | |||||
Caldas de Reis | 565 | 254 | 51 | 23 | 22 | 915 | |||||
Cambados | 88 | 22 | 6 | - | - | 116 | |||||
Campo Lameiro | 246 | 205 | 96 | - | 22 | 569 | |||||
Cangas | 14 | 3 | - | - | - | 17 | |||||
Cañiza, A | 432 | 399 | 173 | 27 | - | 1.031 | |||||
Catoira | 60 | 3 | - | - | - | 63 | |||||
Cerdedo | 69 | 138 | 252 | 132 | - | 591 | |||||
Cotobade | 369 | 363 | 205 | 11 | 24 | 972 | |||||
Covelo, O | 164 | 155 | 102 | 21 | - | 442 | |||||
Crecente | 95 | 42 | 17 | - | - | 154 | |||||
Cuntis | 407 | 422 | 445 | 219 | 27 | 1.520 | |||||
Dozón | 18 | 83 | 435 | 1.317 | 2.200 | 4.053 | |||||
Estrada, A | 935 | 1.820 | 2.987 | 2.160 | 1.980 | 9.882 | |||||
Forcarei | 138 | 356 | 913 | 1.955 | 1.644 | 5.006 | |||||
Fornelos de Montes | 129 | 114 | 65 | 51 | - | 359 | |||||
Gondomar | 252 | 50 | 69 | - | - | 371 | |||||
Grove, O | 37 | 18 | 7 | - | - | 62 | |||||
Guarda, A | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
Illa de Arousa, A | 1 | - | 5 | - | - | 6 | |||||
Lalín | 282 | 684 | 3.004 | 5.913 | 11.109 | 20.992 | |||||
Lama, A | 125 | 128 | 141 | 48 | 95 | 537 | |||||
Marín | 51 | 9 | 5 | - | - | 65 | |||||
Meaño | 280 | 62 | 7 | - | - | 349 | |||||
Meis | 463 | 178 | 36 | 12 | - | 689 | |||||
Moaña | 34 | 9 | 11 | - | - | 54 | |||||
Mondariz | 307 | 113 | 30 | 22 | - | 472 | |||||
Mondariz-Balneario | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
Moraña | 351 | 159 | 47 | 17 | - | 574 | |||||
Mos | 306 | 70 | 12 | - | 24 | 412 | |||||
Neves, As | 282 | 53 | 5 | - | - | 340 | |||||
Nigrán | 80 | 30 | 5 | - | - | 115 | |||||
Oia | 109 | 132 | 114 | 10 | - | 365 | |||||
Pazos de Borbén | 216 | 50 | 11 | 27 | - | 304 | |||||
Poio | 53 | 6 | 5 | - | - | 64 | |||||
Ponteareas | 437 | 104 | 10 | 17 | - | 568 | |||||
Ponte-Caldelas | 262 | 78 | 49 | 10 | - | 399 | |||||
Pontecesures | 16 | 3 | 5 | - | - | 24 | |||||
Pontevedra | 661 | 90 | 25 | - | - | 776 | |||||
Porriño, O | 260 | 32 | - | - | - | 292 | |||||
Portas | 229 | 114 | 36 | 17 | - | 396 | |||||
Redondela | 146 | 28 | 11 | - | - | 185 | |||||
Ribadumia | 193 | 36 | 57 | 18 | - | 304 | |||||
Rodeiro | 38 | 151 | 994 | 3.751 | 5.417 | 10.351 | |||||
Rosal, O | 52 | 16 | 7 | - | - | 75 | |||||
Salceda de Caselas | 202 | 13 | 13 | - | - | 228 | |||||
Salvaterra de Miño | 561 | 110 | - | - | - | 671 | |||||
Sanxenxo | 157 | 25 | 15 | - | - | 197 | |||||
Silleda | 185 | 415 | 1.898 | 4.824 | 7.654 | 14.976 | |||||
Soutomaior | 61 | 3 | - | - | - | 64 | |||||
Tomiño | 486 | 231 | 27 | 20 | 25 | 789 | |||||
Tui | 347 | 105 | 75 | - | - | 527 | |||||
Valga | 307 | 149 | 67 | 18 | 53 | 594 | |||||
Vigo | 193 | 74 | 10 | 14 | 25 | 316 | |||||
Vila de Cruces | 321 | 686 | 1.670 | 2.269 | 1.744 | 6.690 | |||||
Vilaboa | 115 | 39 | 11 | - | - | 165 | |||||
Vilagarcía de Arousa | 107 | 41 | 8 | - | - | 156 | |||||
Vilanova de Arousa | 164 | 46 | 8 | - | - | 218 | |||||
Totais provinciais | 12.983 | 9.030 | 15.525 | 24.832 | 33.668 | 96.038 |
Fonte: Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Campaña de saneamento gandeiro. 1997.
IGE: 27-10-1998