11a    Campaña de saneamento gandeiro. Reses de bovino, 1997 A CORUÑA


Nº de reses segundo o tamaño de explotación
Reses por explotación
 1-2 3-4 5-9 10-19 >=20Total
Abegondo 240 320 589 559 1.276 2.984
Ames     252 312 604 518 413 2.099
Aranga   91 204 669 1.241 3.412 5.617
Ares     33 27 16 - 28 104
Arteixo  157 204 302 392 1.021 2.076
Arzúa 137 324 1.202 2.754 8.844 13.261
Baña, A  175 255 795 2.322 3.470 7.017
Bergondo 87 55 46 65 303 556
Betanzos 44 39 20 78 94 275
Boimorto 114 215 986 1.726 3.213 6.254
Boiro    289 81 92 50 175 687
Boqueixón       152 280 751 1.154 2.831 5.168
Brión 245 234 416 809 2.207 3.911
Cabana de Bergantiños 208 326 711 868 1.226 3.339
Cabanas         65 99 96 132 139 531
Camariñas 48 64 88 10 - 210
Cambre          151 133 170 240 620 1.314
Capela, A       50 82 348 1.055 2.349 3.884
Carballo        363 888 1.986 1.908 1.623 6.768
Cariño 52 51 67 65 176 411
Carnota         46 17 76 162 66 367
Carral          131 253 415 248 534 1.581
Cedeira         252 237 377 469 804 2.139
Cee             106 204 333 230 114 987
Cerceda         165 373 1.297 1.529 2.125 5.489
Cerdido         142 184 266 71 240 903
Cesuras         112 242 857 1.229 1.600 4.040
Coirós 68 80 127 69 84 428
Corcubión 8 21 5 - - 34
Coristanco      200 423 1.205 2.226 2.000 6.054
Coruña, A       32 17 23 - 39 111
Culleredo       123 111 66 87 344 731
Curtis          66 181 669 1.422 5.516 7.854
Dodro           119 77 44 13 25 278
Dumbría 71 262 933 1.585 2.755 5.606
Fene            86 79 129 23 130 447
Ferrol          162 111 71 53 120 517
Fisterra        75 105 128 10 - 318
Frades          56 102 667 2.173 6.037 9.035
Irixoa          57 120 471 812 1.556 3.016
Laracha         252 629 1.467 1.583 2.905 6.836
Laxe            91 179 324 131 181 906
Lousame         257 147 221 394 515 1.534
Malpica de Bergantiños 107 199 427 716 739 2.188
Mañón 53 131 420 430 504 1.538
Mazaricos       85 226 1.355 4.488 9.742 15.896
Melide          142 365 1.242 1.931 2.991 6.671
Mesía 85 213 966 2.557 7.442 11.263
Miño 111 137 194 115 535 1.092
Moeche          138 193 309 446 749 1.835
Monfero         82 225 853 2.216 4.202 7.578
Mugardos        31 43 26 18 104 222
Muros           127 94 21 10 - 252
Muxía 126 345 1.085 1.648 1.916 5.120
Narón 417 327 280 322 266 1.612
Neda            99 61 52 86 81 379
Negreira        134 252 1.000 2.382 3.075 6.843
Noia            114 19 44 55 28 260
Oleiros         85 41 24 20 - 170
Ordes           283 620 1.945 2.830 4.194 9.872
Oroso           89 243 951 1.474 1.240 3.997
Ortigueira      273 441 900 710 2.088 4.412
Outes           454 202 407 682 422 2.167
Oza dos Ríos 149 208 385 426 804 1.972
Paderne         101 121 130 138 785 1.275
Padrón 223 86 49 26 106 490
Pino, O         196 499 1.099 1.797 2.507 6.098
Pobra do Caramiñal 26 10 10 43 - 89
Ponteceso       115 256 582 922 1.781 3.656
Pontedeume      91 112 96 69 203 571
Pontes de García Rodríguez, As      148 305 899 1.396 1.218 3.966
Porto do Son    412 196 89 58 147 902
Rianxo          148 63 45 39 43 338
Ribeira         133 190 286 188 71 868
Rois            315 393 887 1.184 1.881 4.660
Sada            56 26 20 83 43 228
San Sadurniño 238 343 671 762 2.620 4.634
Santa Comba     194 470 2.048 5.457 8.642 16.811
Santiago de Compostela 546 794 1.454 2.239 1.918 6.951
Santiso         85 229 735 1.502 1.957 4.508
Sobrado         92 240 982 1.770 3.202 6.286
Somozas         116 206 527 406 707 1.962
Teo             296 331 419 284 369 1.699
Toques          63 129 483 1.319 1.239 3.233
Tordoia         112 290 1.340 3.173 5.492 10.407
Touro           206 393 890 1.737 4.074 7.300
Trazo           93 195 786 2.893 5.482 9.449
Val do Dubra    116 245 791 2.407 4.184 7.743
Valdoviño 327 314 361 336 449 1.787
Vedra           256 282 469 728 880 2.615
Vilarmaior      59 90 300 443 501 1.393
Vilasantar      50 111 506 1.170 2.215 4.052
Vimianzo        337 612 1.174 2.174 3.472 7.769
Zas             167 351 1.092 2.703 3.645 7.958
   Totais provinciais 14.131 20.814 52.231 91.473 162.065 340.714

   Fonte: Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Campaña de saneamento gandeiro. 1997.


[Index-IGE]

IGE: 27-10-1998