8d    Número de explotacións agrícolas censadas, parcelas, unidades gandeiras e         unidades de traballo-ano. 1989. PONTEVEDRA


TotalExp. con terrasExp. sen terrasParcelasUGUTA
Agolada1.269 1.269 -     28.713 6.829 1.178
Arbo                   1.359 1.357 2 19.770 669 552
Baiona                 866 866 -     7.122 831 358
Barro                  903 903 -     10.703 944 635
Bueu                   1.158 1.158 -     12.320 459 175
Caldas de Reis         1.839 1.839 -     27.396 2.543 871
Cambados               1.377 1.377 -     8.047 1.820 1.145
Campo Lameiro626 626 -     16.928 1.656 457
Cangas                 847 847 -     6.688 437 273
Cañiza, A              3.031 3.030 1 47.037 2.568 949
Catoira                646 646 -     14.951 718 307
Cerdedo                862 862 -     22.454 1.306 495
Cotobade               1.270 1.270 -     29.586 2.636 1.011
Covelo, O              1.112 1.105 7 26.826 1.662 801
Crecente               1.020 1.020 -     18.321 958 330
Cuntis                 1.722 1.722 -     30.339 3.231 1.827
Dozón                  402 402 -     20.660 5.648 542
Estrada, A             5.073 5.071 2 73.815 15.211 4.992
Forcarei               1.695 1.690 5 46.104 6.098 1.525
Fornelos de Montes     750 750 -     16.346 1.805 281
Gondomar               2.304 2.304 -     27.663 2.848 1.247
Grove, O               562 562 -     5.516 374 273
Guarda, A              704 704 -     6.192 319 142
Lalín2.875 2.874 1 56.711 21.942 3.498
Lama, A                1.053 1.053 -     16.968 1.427 267
Marín                  938 938 -     7.713 560 547
Meaño                  1.123 1.123 -     11.138 1.256 742
Meis                   1.098 1.098 -     16.547 2.373 1.249
Moaña                  1.012 1.012 -     9.788 436 398
Mondariz               1.427 1.427 -     26.986 1.368 469
Mondariz-Balneario     119 119 -     1.280 45 34
Moraña                 922 920 2 13.759 1.364 651
Mos                    1.029 1.029 -     9.974 1.286 775
Neves, As              1.383 1.383 -     30.865 1.526 1.287
Nigrán                 1.424 1.424 -     12.515 798 638
Oia                    759 759 -     13.117 2.177 543
Pazos de Borbén        710 704 6 12.425 773 92
Poio                   878 878 -     10.796 567 348
Ponteareas             4.100 4.088 12 41.380 6.116 2.161
Ponte-Caldelas         1.961 1.961 -     38.828 1.576 410
Pontecesures           170 170 -     1.162 90 25
Pontevedra             4.073 4.073 -     34.439 2.595 3.220
Porriño, O              1.871 1.870 1 14.412 3.262 796
Portas                 878 878 -     13.374 1.300 407
Redondela              2.319 2.307 12 10.975 1.264 1.317
Ribadumia              857 857 -     6.348 2.591 914
Rodeiro                984 984 -     24.109 8.056 1.139
Rosal, O               1.269 1.269 -     10.632 1.649 902
Salceda de Caselas     1.826 1.826 -     20.253 1.564 1.162
Salvaterra de Miño2.341 2.341 -     38.956 2.773 1.182
Sanxenxo               1.902 1.902 -     17.231 1.370 1.273
Silleda                2.230 2.219 11 28.670 21.169 2.817
Soutomaior             940 940 -     11.886 585 517
Tomiño                 2.197 2.197 -     32.538 6.495 1.951
Tui                    2.236 2.236 -     19.586 3.404 960
Valga                  1.242 1.242 -     16.922 2.143 933
Vigo                   5.505 5.504 1 21.875 2.754 2.481
Vila de Cruces         1.788 1.788 -     41.614 8.654 1.761
Vilaboa                1.008 1.008 -     13.390 827 597
Vilagarcía de Arousa   2.217 2.217 -     9.925 1.015 687
Vilanova de Arousa     1.955 1.955 -     11.221 1.164 941
   Totais provinciais94.016 93.953 63 1.253.805 181.884 60.457

   Fonte:  INE.  Censo agrario de España 1989. Información suministrada directamente.

              Elaboración IGE.


[Index-IGE]

IGE: 27-10-1998