8c    Número de explotacións agrícolas censadas, parcelas, unidades gandeiras e         unidades de traballo-ano. 1989. OURENSE 


TotalExp. con terrasExp. sen terrasParcelasUGUTA
Allariz          1.110 1.110 -     21.184 2.096 563
Amoeiro          1.610 1.610 -     26.416 3.917 343
Arnoia           434 434 -     17.012 167 332
Avión1.137 1.137 -     27.109 1.148 562
Baltar           727 726 1 23.436 2.249 462
Bande            1.084 1.084 -     26.285 2.147 653
Baños de Molgás1.484 1.484 -     17.194 2.580 708
Barbadás980 980 -     18.105 220 320
Barco de V., O   538 523 15 4.399 386 132
Beade            499 499 -     2.717 140 253
Beariz           434 434 -     9.731 340 229
Blancos, Os      826 825 1 17.833 2.187 267
Boborás942 941 1 31.133 949 633
Bola, A          578 578 -     18.883 1.589 441
Bolo, O          903 903 -     17.487 1.575 635
Calvos de Randín728 728 -     25.496 1.907 428
Carballeda       709 702 7 9.929 824 371
Carballeda de Avia817 817 -     46.071 3.311 523
Carballiño, O    1.188 1.188 -     17.596 968 795
Cartelle         2.032 2.032 -     70.883 3.481 1.030
Castrelo de Miño1.006 1.006 -     26.163 1.592 524
Castrelo do Val  606 606 -     11.751 1.233 444
Castro Caldelas  1.030 1.030 -     16.212 2.454 507
Celanova         1.200 1.199 1 20.719 6.798 808
Cenlle           989 989 -     22.374 577 552
Coles      1.081 1.081 -     12.395 1.381 285
Cortegada  711 711 -     19.769 300 179
Cualedro   1.111 1.111 -     65.047 2.433 977
Chandrexa de Queixa301 301 -     5.971 1.696 347
Entrimo    732 732 -     14.659 2.113 470
Esgos      550 550 -     7.859 2.394 343
Gomesende  874 870 4 16.585 449 358
Gudiña, A  336 336 -     3.307 957 237
Irixo, O   1.513 1.513 -     39.744 2.726 1.017
Larouco    381 381 -     6.501 148 51
Laza       840 840 -     23.234 1.119 532
Leiro      911 911 14.226 1.389 335
Lobeira    678 677 1 11.690 4.822 646
Lobios     765 764 1 17.240 2.191 694
Maceda     1.099 1.099 -     11.758 5.339 483
Manzaneda  604 604 -     15.009 1.623 243
Maside     1.532 1.532 -     22.531 2.654 666
Melón667 667 -     24.812 1.444 177
Merca, A   1.162 1.162 -     23.721 1.671 677
Mezquita, A324 324 -     6.579 1.515 352
Montederramo     430 429 1 7.204 2.736 457
Monterrei        1.440 1.440 -     24.891 2.680 833
Muiños950 950 -     22.162 1.605 592
Nogueira de Ramuín1.383 1.383 -     22.815 1.622 281
Oímbra           760 760 -     18.776 847 523
Ourense          3.311 3.307 4 30.812 1.732 1.026
Paderne de Allariz934 934 21.235 1.861 220
Padrenda         1.305 1.302 3 25.796 1.420 395
Parada de Sil    386 386 -     8.376 1.746 218
Pereiro de Aguiar2.562 2.560 2 26.090 856 556
Peroxa, A        1.198 1.197 1 28.034 1.757 1.213
Petín484 484 -     3.595 149 144
Piñor            635 635 -     27.616 2.377 312
Pobra de Trives  1.117 1.117 -     18.236 1.357 389
Pontedeva        364 364 -     7.782 192 286
Porqueira, A     525 524 1 17.648 1.036 233
Punxín610 610 -     14.637 255 342
Quintela de Leirado456 456 -     13.235 1.293 260
Rairiz de Veiga757 757 -     40.306 2.396 346
Ramirás1.587 1.587 -     26.553 1.148 450
Ribadavia 2.013 2.010 3 16.946 3.044 824
Río       796 796 -     19.324 1.287 338
Riós570 570 -     17.305 2.339 632
Rúa, A    700 700 -     3.525 296 214
Rubiá910 910 -     26.831 1.032 337
San Amaro 826 826 -     15.069 1.027 430
San Cibrao das viñas953 953 -     12.127 691 128
San Cristovo de Cea950 950 -     25.468 1.861 624
Sandiás538 538 -     17.314 1.846 384
Sarreaus  852 851 1 6.169 3.031 485
Taboadela 608 608 -     12.580 1.294 160
Teixeira379 379 -     8.981 1.194 217
Toén1.005 1.005 -     15.764 592 733
Trasmirás1.168 1.168 -     31.019 2.018 589
Veiga, A  770 770 -     10.109 1.499 595
Verea     796 796 -     37.169 2.815 437
Verín1.379 1.378 1 17.143 1.321 354
Viana do Bolo   1.168 1.168 -     19.989 3.214 1.383
Vilamarín1.121 1.120 1 19.685 3.114 594
Vilamartín de V.1.057 1.057 -     11.361 829 422
Vilar de Barrio 823 823 -     18.808 1.374 276
Vilar de Santos 290 290 -     11.044 1.191 138
Vilardevós700 700 -     17.726 1.618 848
Vilariño de Conso287 287 -     6.240 1.436 376
Xinzo de Limia  3.042 3.038 4 18.921 4.911 495
Xunqueira de Ambía992 992 -     24.601 1.230 651
Xunqueira de Espad.497 495 2 3.731 2.495 232
   Totais provinciais86.147 86.091 56 1.759.503 160.863 43.556

   Fonte:  INE.  Censo agrario de España 1989. Información suministrada directamente.

              Elaboración IGE.


[Index-IGE]

IGE: 27-10-1998