Paro rexistrado(*) | Padrón municipal de habitantes 1996 | ||||||||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Ocupados | Parados | Activos | Inactivos | |||||||||
Agolada | 117 | 142 | 136 | 109 | 98 | .. | .. | .. | .. | ||||||||
Arbo | 338 | 295 | 261 | 242 | 301 | 1.411 | 344 | 1.755 | 2.537 | ||||||||
Baiona | 839 | 878 | 781 | 707 | 650 | 3.107 | 783 | 3.890 | 4.552 | ||||||||
Barro | 237 | 248 | 251 | 258 | 238 | 955 | 363 | 1.318 | 1.632 | ||||||||
Bueu | 798 | 926 | 747 | 561 | 576 | 3.381 | 910 | 4.291 | 5.836 | ||||||||
Caldas de Reis | 664 | 770 | 742 | 776 | 729 | 2.598 | 954 | 3.552 | 3.956 | ||||||||
Cambados | 962 | 1.091 | 1.004 | 961 | 1.005 | 4.009 | 1.329 | 5.338 | 5.006 | ||||||||
Campo Lameiro | 166 | 197 | 200 | 199 | 192 | 637 | 208 | 845 | 1.239 | ||||||||
Cangas | 1.916 | 1.971 | 1.727 | 1.465 | 1.467 | 6.379 | 2.468 | 8.847 | 10.150 | ||||||||
Cañiza,A | 447 | 427 | 356 | 350 | 375 | 2.048 | 787 | 2.835 | 3.860 | ||||||||
Catoira | 398 | 443 | 387 | 426 | 364 | 952 | 523 | 1.475 | 1.490 | ||||||||
Cerdedo | 99 | 95 | 101 | 92 | 84 | 674 | 138 | 812 | 1.693 | ||||||||
Cotobade | 324 | 341 | 377 | 357 | 314 | 1.252 | 447 | 1.699 | 2.655 | ||||||||
Covelo,O | 152 | 177 | 139 | 127 | 146 | 1.182 | 414 | 1.596 | 2.336 | ||||||||
Crecente | 185 | 160 | 142 | 156 | 171 | 510 | 245 | 755 | 1.859 | ||||||||
Cuntis | 424 | 447 | 396 | 418 | 436 | 1.853 | 540 | 2.393 | 2.559 | ||||||||
Dozón | 50 | 52 | 66 | 48 | 42 | 1.062 | 61 | 1.123 | 1.155 | ||||||||
Estrada,A | 1.248 | 1.455 | 1.380 | 1.366 | 1.334 | 6.481 | 1.662 | 8.143 | 10.838 | ||||||||
Forcarei | 229 | 242 | 219 | 251 | 213 | 1.633 | 381 | 2.014 | 2.674 | ||||||||
Fornelos | 201 | 216 | 181 | 183 | 149 | 611 | 233 | 844 | 1.190 | ||||||||
Gondomar | 693 | 730 | 742 | 715 | 715 | 3.159 | 1.016 | 4.175 | 4.666 | ||||||||
Grove, O | 1.014 | 1.113 | 995 | 994 | 925 | 3.712 | 1.569 | 5.281 | 3.620 | ||||||||
Guarda, A | 721 | 773 | 692 | 638 | 606 | 2.771 | 633 | 3.404 | 4.494 | ||||||||
Illa de Arousa, A (1) | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | ||||||||
Lalín | 1.020 | 1.166 | 1.034 | 999 | 908 | 6.967 | 1.126 | 8.093 | 9.057 | ||||||||
Lama, A | 166 | 153 | 163 | 165 | 159 | 752 | 262 | 1.014 | 1.641 | ||||||||
Marín | 1.856 | 1.811 | 1.632 | 1.461 | 1.355 | 6.551 | 2.043 | 8.594 | 11.117 | ||||||||
Meaño | 321 | 420 | 382 | 393 | 377 | 1.567 | 513 | 2.080 | 2.382 | ||||||||
Meis | 293 | 285 | 302 | 318 | 347 | 1.424 | 363 | 1.787 | 2.326 | ||||||||
Moaña | 2.357 | 2.504 | 1.911 | 1.568 | 1.434 | 4.864 | 1.657 | 6.521 | 7.893 | ||||||||
Mondariz | 468 | 464 | 476 | 455 | 408 | 1.873 | 456 | 2.329 | 3.072 | ||||||||
Mondariz-Balneario | 56 | 54 | 45 | 37 | 39 | 200 | 38 | 238 | 305 | ||||||||
Moraña | 387 | 405 | 415 | 364 | 352 | 1.274 | 355 | 1.629 | 2.077 | ||||||||
Mos | 1.202 | 1.304 | 1.161 | 1.106 | 1.113 | 4.195 | 1.432 | 5.627 | 5.551 | ||||||||
Neves, As | 440 | 443 | 439 | 401 | 391 | 1.258 | 429 | 1.687 | 2.613 | ||||||||
Nigrán | 842 | 950 | 916 | 844 | 833 | 4.590 | 1.468 | 6.058 | 6.248 | ||||||||
Oia | 237 | 237 | 230 | 219 | 198 | 895 | 254 | 1.149 | 1.471 | ||||||||
Pazos de Borbén | 343 | 324 | 332 | 277 | 306 | 839 | 306 | 1.145 | 1.564 | ||||||||
Poio | 820 | 935 | 1.014 | 933 | 811 | 4.157 | 1.186 | 5.343 | 5.642 | ||||||||
Ponteareas | 1.342 | 1.406 | 1.411 | 1.357 | 1.279 | 4.969 | 1.503 | 6.472 | 7.547 | ||||||||
Ponte-caldelas | 406 | 412 | 413 | 445 | 419 | 1.848 | 617 | 2.465 | 3.505 | ||||||||
Pontecesures | 242 | 260 | 239 | 274 | 258 | 774 | 380 | 1.154 | 1.129 | ||||||||
Pontevedra | 5.561 | 5.469 | 5.380 | 5.239 | 4.844 | 23.534 | 6.159 | 29.693 | 30.640 | ||||||||
Porriño,O | 1.405 | 1.393 | 1.328 | 1.234 | 1.262 | 4.982 | 1.381 | 6.363 | 5.931 | ||||||||
Portas | 236 | 260 | 248 | 218 | 225 | 866 | 210 | 1.076 | 1.586 | ||||||||
Redondela | 2.668 | 2.488 | 2.263 | 2.025 | 1.940 | 9.204 | 3.061 | 12.265 | 11.377 | ||||||||
Ribadumia | 294 | 261 | 274 | 298 | 334 | 1.181 | 460 | 1.641 | 1.693 | ||||||||
Rodeiro | 158 | 175 | 163 | 155 | 129 | 1.705 | 208 | 1.913 | 2.024 | ||||||||
Rosal, O | 539 | 579 | 506 | 473 | 442 | 1.736 | 345 | 2.081 | 2.721 | ||||||||
Salceda de Caselas | 561 | 591 | 504 | 507 | 455 | 1.797 | 387 | 2.184 | 2.669 | ||||||||
Salvaterra de Miño | 884 | 961 | 846 | 748 | 793 | 2.080 | 618 | 2.698 | 4.327 | ||||||||
Sanxenxo | 1.298 | 1.399 | 1.337 | 1.248 | 1.115 | 4.832 | 1.516 | 6.348 | 6.548 | ||||||||
Silleda | 423 | 481 | 458 | 382 | 338 | 3.433 | 407 | 3.840 | 4.164 | ||||||||
Soutomaior | 523 | 457 | 455 | 431 | 379 | 1.585 | 529 | 2.114 | 2.242 | ||||||||
Tomiño | 957 | 1.032 | 1.015 | 884 | 856 | 3.019 | 665 | 3.684 | 4.792 | ||||||||
Tui | 1.242 | 1.385 | 1.372 | 1.317 | 1.250 | 4.523 | 1.414 | 5.937 | 6.918 | ||||||||
Valga | 556 | 656 | 569 | 680 | 583 | 1.776 | 631 | 2.407 | 2.769 | ||||||||
Vigo | 25.858 | 27.219 | 24.881 | 23.061 | 21.558 | 87.828 | 28.852 | 116.680 | 120.499 | ||||||||
Vila de Cruces | 325 | 347 | 349 | 316 | 279 | 2.053 | 326 | 2.379 | 4.087 | ||||||||
Vilaboa | 481 | 528 | 507 | 440 | 412 | 1.753 | 397 | 2.150 | 2.507 | ||||||||
Vilagarcía de Arousa | 2.784 | 3.067 | 2.871 | 2.989 | 2.983 | 8.913 | 3.567 | 12.480 | 14.499 | ||||||||
Vilanova de Arousa (1) | 1.353 | 1.407 | 1.267 | 1.243 | 1.218 | 4.394 | 1.945 | 6.339 | 6.009 | ||||||||
Totais provinciais | 73.126 | 76.877 | 71.130 | 66.903 | 63.512 | .. | .. | .. | .. |
Fonte: INE/IGE. Padrón municipal de habitantes a 1 de mayo de 1996.
INEM. Estadística de paro registrado por municipios del año...
(*) Paro rexistrado a 31 Marzo de cada ano.
(1) Os datos de paro rexistrado da Illa de Arousa nos anos 1996 e 1997 van incluídos en Vilanova de Arousa
IGE: 27-10-1998