Paro rexistrado(*) | Padrón municipal de habitantes 1996 | ||||||||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Ocupados | Parados | Activos | Inactivos | |||||||||
Abadín | 178 | 218 | 207 | 173 | 156 | 1.286 | 241 | 1.527 | 1.721 | ||||||||
Alfoz | 128 | 152 | 123 | 108 | 116 | 1.006 | 19 | 1.025 | 1.204 | ||||||||
Antas de Ulla | 139 | 120 | 121 | 115 | 100 | 817 | 235 | 1.052 | 1.523 | ||||||||
Baleira | 73 | 81 | 70 | 78 | 63 | 630 | 82 | 712 | 1.082 | ||||||||
Baralla | 117 | 131 | 124 | 118 | 111 | 965 | 163 | 1.128 | 1.958 | ||||||||
Barreiros | 151 | 216 | 230 | 209 | 195 | 1.185 | 224 | 1.409 | 1.741 | ||||||||
Becerreá | 201 | 212 | 215 | 215 | 191 | 1.193 | 142 | 1.335 | 2.058 | ||||||||
Begonte | 197 | 223 | 208 | 200 | 174 | 1.263 | 196 | 1.459 | 2.122 | ||||||||
Bóveda | 103 | 111 | 104 | 113 | 107 | 579 | 127 | 706 | 1.239 | ||||||||
Burela | ---- | ---- | ---- | 98 | 347 | 2.678 | 479 | 3.157 | 3.141 | ||||||||
Carballedo | 132 | 145 | 158 | 134 | 119 | 1.027 | 224 | 1.251 | 1.896 | ||||||||
Castro de rei | 255 | 286 | 298 | 296 | 246 | 2.037 | 275 | 2.312 | 2.734 | ||||||||
Castroverde | 163 | 162 | 147 | 152 | 131 | 1.334 | 172 | 1.506 | 1.720 | ||||||||
Cervantes | 102 | 87 | 99 | 106 | 94 | 693 | 55 | 748 | 1.400 | ||||||||
Cervo | 772 | 780 | 713 | 570 | 278 | 1.723 | 242 | 1.965 | 2.283 | ||||||||
Corgo,O | 200 | 211 | 214 | 199 | 190 | 1.395 | 248 | 1.643 | 2.380 | ||||||||
Cospeito | 300 | 339 | 309 | 321 | 283 | 2.107 | 326 | 2.433 | 2.850 | ||||||||
Chantada | 620 | 650 | 594 | 551 | 559 | 3.035 | 720 | 3.755 | 5.107 | ||||||||
Folgoso do Courel | 155 | 136 | 91 | 80 | 76 | 331 | 100 | 431 | 1.097 | ||||||||
Fonsagrada,A | 284 | 302 | 284 | 258 | 210 | 1.774 | 346 | 2.120 | 3.219 | ||||||||
Foz | 464 | 550 | 576 | 527 | 466 | 2.980 | 533 | 3.513 | 4.538 | ||||||||
Friol | 196 | 197 | 204 | 195 | 181 | 1.491 | 292 | 1.783 | 2.518 | ||||||||
Guitiriz | 356 | 413 | 359 | 327 | 286 | 2.266 | 398 | 2.664 | 3.033 | ||||||||
Guntín | 165 | 187 | 183 | 170 | 161 | 1.079 | 275 | 1.354 | 1.891 | ||||||||
Incio, O | 132 | 153 | 132 | 116 | 102 | 826 | 99 | 925 | 1.531 | ||||||||
Láncara | 193 | 191 | 178 | 166 | 166 | 1.195 | 171 | 1.366 | 1.632 | ||||||||
Lourenzá | 70 | 116 | 100 | 101 | 102 | 1.072 | 181 | 1.253 | 1.356 | ||||||||
Lugo | 6.315 | 6.787 | 6.441 | 6.599 | 5.959 | 26.556 | 6.598 | 33.154 | 37.792 | ||||||||
Meira | 127 | 122 | 116 | 104 | 89 | 631 | 119 | 750 | 821 | ||||||||
Mondoñedo | 158 | 253 | 264 | 203 | 197 | 1.802 | 183 | 1.985 | 2.807 | ||||||||
Monforte de Lemos | 1.338 | 1.420 | 1.340 | 1.279 | 1.222 | 5.215 | 1.292 | 6.507 | 9.912 | ||||||||
Monterroso | 255 | 288 | 308 | 281 | 192 | 1.431 | 257 | 1.688 | 2.082 | ||||||||
Muras | 48 | 58 | 50 | 57 | 51 | 358 | 96 | 454 | 653 | ||||||||
Navia de Suarna | 45 | 48 | 40 | 45 | 50 | 646 | 79 | 725 | 1.198 | ||||||||
Negueira de Muñíz | 16 | 15 | 29 | 31 | 19 | 78 | 41 | 119 | 156 | ||||||||
Nogais,As | 128 | 114 | 107 | 104 | 84 | 567 | 93 | 660 | 875 | ||||||||
Ourol | 67 | 79 | 66 | 63 | 69 | 449 | 99 | 548 | 986 | ||||||||
Outeiro de rei | 256 | 257 | 216 | 241 | 211 | 1.370 | 284 | 1.654 | 1.876 | ||||||||
Palas de Rei | 123 | 163 | 163 | 151 | 126 | 1.368 | 230 | 1.598 | 2.457 | ||||||||
Pantón | 246 | 261 | 233 | 185 | 195 | 824 | 214 | 1.038 | 2.378 | ||||||||
Paradela | 120 | 132 | 123 | 110 | 96 | 935 | 169 | 1.104 | 1.385 | ||||||||
Paramo,O | 101 | 101 | 80 | 77 | 65 | 718 | 134 | 852 | 930 | ||||||||
Pastoriza,A | 88 | 130 | 158 | 143 | 118 | 1.606 | 187 | 1.793 | 1.794 | ||||||||
Pedrafita do Cebreiro | 156 | 156 | 135 | 135 | 117 | 422 | 176 | 598 | 895 | ||||||||
Pobra do Brollón | 116 | 146 | 128 | 111 | 101 | 838 | 188 | 1.026 | 1.606 | ||||||||
Pol | 96 | 88 | 71 | 70 | 49 | 832 | 101 | 933 | 1.083 | ||||||||
Pontenova,A | 153 | 180 | 147 | 141 | 140 | 1.098 | 67 | 1.165 | 1.885 | ||||||||
Portomarín | 113 | 126 | 96 | 110 | 89 | 617 | 152 | 769 | 1.127 | ||||||||
Quiroga | 308 | 313 | 279 | 237 | 231 | 1.228 | 369 | 1.597 | 2.582 | ||||||||
Rabade | 119 | 116 | 99 | 108 | 83 | 579 | 171 | 750 | 606 | ||||||||
Ribadeo | 465 | 545 | 527 | 529 | 479 | 2.853 | 650 | 3.503 | 4.075 | ||||||||
Ribas de Sil | 82 | 93 | 77 | 91 | 73 | 391 | 94 | 485 | 931 | ||||||||
Ribeira de Piquín | 25 | 33 | 30 | 38 | 33 | 318 | 52 | 370 | 508 | ||||||||
Riotorto | 63 | 77 | 84 | 63 | 60 | 689 | 137 | 826 | 1.002 | ||||||||
Samos | 119 | 119 | 122 | 96 | 84 | 679 | 108 | 787 | 1.219 | ||||||||
Sarria | 921 | 1.046 | 973 | 935 | 796 | 3.899 | 920 | 4.819 | 6.310 | ||||||||
Saviñao,O | 304 | 225 | 224 | 197 | 216 | 1.429 | 340 | 1.769 | 3.080 | ||||||||
Sober | 161 | 176 | 157 | 144 | 123 | 742 | 246 | 988 | 2.059 | ||||||||
Taboada | 248 | 249 | 242 | 204 | 210 | 1.318 | 336 | 1.654 | 2.347 | ||||||||
Trabada | 55 | 62 | 59 | 56 | 50 | 699 | 51 | 750 | 853 | ||||||||
Triacastela | 59 | 57 | 60 | 58 | 43 | 260 | 60 | 320 | 520 | ||||||||
Valadouro,O | 113 | 135 | 115 | 99 | 96 | 834 | 139 | 973 | 1.324 | ||||||||
Vicedo,O | 133 | 149 | 172 | 158 | 124 | 774 | 167 | 941 | 1.271 | ||||||||
Vilalba | 1.004 | 1.182 | 1.123 | 1.116 | 1.089 | 4.417 | 1.141 | 5.558 | 8.023 | ||||||||
Vivero | 921 | 1.022 | 1.025 | 1.000 | 843 | 4.522 | 1.089 | 5.611 | 7.031 | ||||||||
Xermade | 150 | 151 | 148 | 128 | 138 | 864 | 179 | 1.043 | 1.537 | ||||||||
Xove | 140 | 182 | 171 | 166 | 142 | 1.113 | 177 | 1.290 | 1.752 | ||||||||
Totais provinciais | 21.301 | 23.225 | 22.039 | 21.359 | 19.362 | 113.936 | 23.750 | 137.686 | 180.702 |
Fonte: INE/IGE. Padrón municipal de habitantes a 1 de mayo de 1996.
INEM. Estadística de paro registrado por municipios del año...
(*) Paro rexistrado a 31 Marzo de cada ano.
IGE: 27-10-1998