Nacementos | Defuncións | Crecemento vexetativo | |||||||||||||||
Media 90-94 | 1995 | 1996 | Media 90-94 | 1995 | 1996 | Media 90-94 | 1995 | 1996 | |||||||||
Abegondo | 32 | 19 | 22 | 76 | 77 | 72 | -44 | -58 | -50 | ||||||||
Ames | 111 | 137 | 142 | 93 | 105 | 90 | 18 | 32 | 52 | ||||||||
Aranga | 16 | 16 | 12 | 38 | 31 | 35 | -22 | -15 | -23 | ||||||||
Ares | 33 | 32 | 21 | 52 | 65 | 54 | -19 | -33 | -33 | ||||||||
Arteixo | 168 | 160 | 167 | 142 | 134 | 158 | 26 | 26 | 9 | ||||||||
Arzúa | 50 | 45 | 40 | 77 | 75 | 83 | -27 | -30 | -43 | ||||||||
Baña, A | 31 | 21 | 24 | 70 | 66 | 65 | -39 | -45 | -41 | ||||||||
Bergondo | 33 | 40 | 20 | 72 | 79 | 63 | -39 | -39 | -43 | ||||||||
Betanzos | 81 | 80 | 84 | 147 | 178 | 143 | -66 | -98 | -59 | ||||||||
Boimorto | 20 | 16 | 18 | 32 | 42 | 46 | -12 | -26 | -28 | ||||||||
Boiro | 167 | 152 | 152 | 144 | 167 | 152 | 23 | -15 | 0 | ||||||||
Boqueixón | 38 | 25 | 25 | 49 | 32 | 53 | -11 | -7 | -28 | ||||||||
Brión | 43 | 40 | 33 | 63 | 53 | 60 | -20 | -13 | -27 | ||||||||
Cabana | 37 | 27 | 31 | 60 | 70 | 62 | -23 | -43 | -31 | ||||||||
Cabanas | 17 | 17 | 22 | 47 | 72 | 51 | -30 | -55 | -29 | ||||||||
Camariñas | 66 | 47 | 43 | 66 | 57 | 76 | 0 | -10 | -33 | ||||||||
Cambre | 121 | 126 | 145 | 98 | 99 | 126 | 23 | 27 | 19 | ||||||||
Capela, A | 8 | 8 | 5 | 20 | 41 | 28 | -12 | -33 | -23 | ||||||||
Carballo | 211 | 195 | 187 | 224 | 217 | 264 | -13 | -22 | -77 | ||||||||
Cariño | 35 | 24 | 30 | 66 | 86 | 80 | -31 | -62 | -50 | ||||||||
Carnota | 39 | 31 | 38 | 76 | 82 | 73 | -37 | -51 | -35 | ||||||||
Carral | 30 | 32 | 31 | 55 | 47 | 60 | -25 | -15 | -29 | ||||||||
Cedeira | 55 | 46 | 37 | 108 | 88 | 93 | -53 | -42 | -56 | ||||||||
Cee | 65 | 52 | 50 | 67 | 76 | 59 | -2 | -24 | -9 | ||||||||
Cerceda | 19 | 28 | 27 | 57 | 66 | 73 | -38 | -38 | -46 | ||||||||
Cerdido | 8 | 1 | 10 | 27 | 28 | 29 | -19 | -27 | -19 | ||||||||
Cesuras | 14 | 16 | 11 | 48 | 43 | 41 | -34 | -27 | -30 | ||||||||
Coirós | 11 | 9 | 8 | 21 | 29 | 19 | -10 | -20 | -11 | ||||||||
Corcubión | 21 | 15 | 8 | 17 | 20 | 18 | 4 | -5 | -10 | ||||||||
Coristanco | 59 | 40 | 29 | 95 | 89 | 78 | -36 | -49 | -49 | ||||||||
Coruña, A | 1.851 | 1.643 | 1.551 | 2.137 | 2.242 | 2.206 | -286 | -599 | -655 | ||||||||
Culleredo | 157 | 182 | 187 | 118 | 125 | 126 | 39 | 57 | 61 | ||||||||
Curtis | 32 | 30 | 37 | 58 | 57 | 55 | -26 | -27 | -18 | ||||||||
Dodro | 26 | 17 | 21 | 32 | 48 | 50 | -6 | -31 | -29 | ||||||||
Dumbría | 36 | 20 | 31 | 49 | 55 | 44 | -13 | -35 | -13 | ||||||||
Fene | 101 | 92 | 94 | 134 | 143 | 133 | -33 | -51 | -39 | ||||||||
Ferrol | 580 | 541 | 558 | 849 | 920 | 964 | -269 | -379 | -406 | ||||||||
Fisterra | 34 | 38 | 47 | 40 | 50 | 53 | -6 | -12 | -6 | ||||||||
Frades | 24 | 18 | 18 | 36 | 40 | 28 | -12 | -22 | -10 | ||||||||
Irixoa | 10 | 13 | 5 | 33 | 24 | 38 | -23 | -11 | -33 | ||||||||
Laracha | 76 | 39 | 62 | 120 | 120 | 110 | -44 | -81 | -48 | ||||||||
Laxe | 29 | 23 | 19 | 34 | 38 | 38 | -5 | -15 | -19 | ||||||||
Lousame | 36 | 19 | 13 | 51 | 57 | 61 | -15 | -38 | -48 | ||||||||
Malpica de Bergantiños | 54 | 39 | 34 | 94 | 84 | 92 | -40 | -45 | -58 | ||||||||
Mañón | 11 | 9 | 8 | 35 | 28 | 35 | -24 | -19 | -27 | ||||||||
Mazaricos | 48 | 44 | 24 | 70 | 61 | 90 | -22 | -17 | -66 | ||||||||
Melide | 59 | 44 | 55 | 89 | 77 | 94 | -30 | -33 | -39 | ||||||||
Mesía | 22 | 17 | 20 | 48 | 34 | 48 | -26 | -17 | -28 | ||||||||
Miño | 33 | 23 | 36 | 58 | 52 | 63 | -25 | -29 | -27 | ||||||||
Moeche | 9 | 8 | 9 | 32 | 28 | 27 | -23 | -20 | -18 | ||||||||
Monfero | 19 | 10 | 16 | 45 | 50 | 46 | -26 | -40 | -30 | ||||||||
Mugardos | 40 | 38 | 29 | 78 | 64 | 74 | -38 | -26 | -45 | ||||||||
Muros | 90 | 79 | 75 | 116 | 110 | 106 | -26 | -31 | -31 | ||||||||
Muxía | 63 | 41 | 28 | 71 | 71 | 76 | -8 | -30 | -48 | ||||||||
Narón | 223 | 186 | 186 | 258 | 255 | 288 | -35 | -69 | -102 | ||||||||
Neda | 41 | 28 | 43 | 72 | 66 | 65 | -31 | -38 | -22 | ||||||||
Negreira | 42 | 43 | 44 | 74 | 60 | 63 | -32 | -17 | -19 | ||||||||
Noia | 121 | 88 | 107 | 132 | 123 | 140 | -11 | -35 | -33 | ||||||||
Oleiros | 186 | 171 | 165 | 182 | 170 | 240 | 4 | 1 | -75 | ||||||||
Ordes | 83 | 55 | 72 | 103 | 112 | 110 | -20 | -57 | -38 | ||||||||
Oroso | 46 | 42 | 55 | 37 | 36 | 34 | 9 | 6 | 21 | ||||||||
Ortigueira | 50 | 45 | 40 | 146 | 157 | 140 | -96 | -112 | -100 | ||||||||
Outes | 63 | 56 | 43 | 106 | 102 | 109 | -43 | -46 | -66 | ||||||||
Oza dos Ríos | 18 | 15 | 15 | 46 | 40 | 50 | -28 | -25 | -35 | ||||||||
Paderne | 13 | 8 | 11 | 47 | 29 | 44 | -34 | -21 | -33 | ||||||||
Padrón | 75 | 64 | 56 | 84 | 89 | 77 | -9 | -25 | -21 | ||||||||
Pino, O | 36 | 37 | 28 | 58 | 50 | 50 | -22 | -13 | -22 | ||||||||
Pobra do Caramiñal | 106 | 87 | 71 | 92 | 99 | 95 | 14 | -12 | -24 | ||||||||
Ponteceso | 54 | 47 | 32 | 89 | 92 | 85 | -35 | -45 | -53 | ||||||||
Pontedeume | 78 | 70 | 70 | 100 | 93 | 86 | -22 | -23 | -16 | ||||||||
Pontes, As | 91 | 68 | 47 | 100 | 94 | 100 | -9 | -26 | -53 | ||||||||
Porto do Son | 97 | 90 | 75 | 111 | 110 | 97 | -14 | -20 | -22 | ||||||||
Rianxo | 114 | 94 | 115 | 116 | 120 | 113 | -2 | -26 | 2 | ||||||||
Ribeira | 289 | 257 | 255 | 218 | 204 | 229 | 71 | 53 | 26 | ||||||||
Rois | 48 | 27 | 37 | 61 | 61 | 54 | -13 | -34 | -17 | ||||||||
Sada | 74 | 64 | 62 | 93 | 121 | 115 | -19 | -57 | -53 | ||||||||
San Sadurniño | 20 | 16 | 11 | 52 | 57 | 64 | -32 | -41 | -53 | ||||||||
Santa Comba | 76 | 82 | 70 | 120 | 112 | 109 | -44 | -30 | -39 | ||||||||
Santiago de Compostela | 851 | 732 | 766 | 695 | 719 | 740 | 156 | 13 | 26 | ||||||||
Santiso | 19 | 17 | 14 | 35 | 38 | 30 | -16 | -21 | -16 | ||||||||
Sobrado | 16 | 19 | 16 | 43 | 38 | 42 | -27 | -19 | -26 | ||||||||
Somozas | 7 | 8 | 6 | 27 | 29 | 16 | -20 | -21 | -10 | ||||||||
Teo | 138 | 114 | 111 | 104 | 93 | 128 | 34 | 21 | -17 | ||||||||
Toques | 11 | 10 | 7 | 20 | 12 | 27 | -9 | -2 | -20 | ||||||||
Tordoia | 30 | 25 | 23 | 49 | 56 | 46 | -19 | -31 | -23 | ||||||||
Touro | 44 | 29 | 21 | 60 | 58 | 47 | -16 | -29 | -26 | ||||||||
Trazo | 25 | 20 | 19 | 43 | 46 | 39 | -18 | -26 | -20 | ||||||||
Val do Dubra | 20 | 16 | 26 | 48 | 42 | 66 | -28 | -26 | -40 | ||||||||
Valdoviño | 39 | 33 | 36 | 84 | 91 | 99 | -45 | -58 | -63 | ||||||||
Vedra | 45 | 44 | 34 | 53 | 66 | 62 | -8 | -22 | -28 | ||||||||
Vilarmaior | 9 | 1 | 4 | 21 | 23 | 21 | -12 | -22 | -17 | ||||||||
Vilasantar | 11 | 4 | 3 | 29 | 34 | 25 | -18 | -30 | -22 | ||||||||
Vimianzo | 72 | 59 | 52 | 94 | 79 | 118 | -22 | -20 | -66 | ||||||||
Zas | 45 | 26 | 31 | 69 | 67 | 63 | -24 | -41 | -32 | ||||||||
Non Consta | -- | 1 | -- | -- | 3 | 2 | ---- | ---- | ---- | ||||||||
Total | 8.503 | 7.422 | 7.328 | 10.603 | 10.838 | 11.089 | -2.100 | -3.416 | -3.761 |
Fonte: INE. Movimiento Natural de la Población.
IGE. Movemento Natural da Poboación. Nacementos Galicia 1994, 1995 e 1996. Datos provisionais.
IGE: 27-10-1998