Poboación por grandes grupos de idade | |||||||||||||||
Superficie (Km2) | Densidade de Poboación | Entidades singulares | Núcleos de Poboación | Menores de 15 anos | De 15 a 65 anos | De 65 e máis anos | Total | ||||||||
Agolada | 147,8 | 33,3 | 139 | 57 | 646 | 2.986 | 1.283 | 4.915 | |||||||
Arbo | 42,9 | 117,0 | 138 | 49 | 700 | 3.283 | 1.036 | 5.019 | |||||||
Baiona | 34,5 | 304,3 | 46 | 39 | 2.018 | 7.254 | 1.227 | 10.499 | |||||||
Barro | 37,6 | 94,9 | 37 | 14 | 610 | 2.277 | 683 | 3.570 | |||||||
Bueu | 30,8 | 409,1 | 54 | 12 | 2.404 | 8.529 | 1.666 | 12.599 | |||||||
Caldas de Reis | 68,2 | 136,5 | 73 | 31 | 1.750 | 6.017 | 1.540 | 9.307 | |||||||
Cambados | 23,4 | 552,8 | 56 | 45 | 2.542 | 8.748 | 1.646 | 12.936 | |||||||
Campo Lameiro | 63,8 | 38,6 | 34 | 8 | 364 | 1.574 | 523 | 2.461 | |||||||
Cangas | 38,1 | 609,7 | 53 | 20 | 4.119 | 16.064 | 3.048 | 23.231 | |||||||
Cañiza,A | 107,5 | 71,6 | 263 | 11 | 974 | 5.076 | 1.645 | 7.695 | |||||||
Catoira | 29,4 | 122,9 | 29 | 25 | 633 | 2.375 | 604 | 3.612 | |||||||
Cerdedo | 79,8 | 34,7 | 53 | 24 | 261 | 1.680 | 830 | 2.771 | |||||||
Cotobade | 134,7 | 38,0 | 135 | 50 | 747 | 3.114 | 1.262 | 5.123 | |||||||
Covelo,O | 125,3 | 35,9 | 96 | 15 | 559 | 2.739 | 1.203 | 4.501 | |||||||
Crecente | 57,5 | 53,2 | 131 | 27 | 440 | 1.837 | 783 | 3.060 | |||||||
Cuntis | 79,8 | 73,1 | 75 | 51 | 847 | 3.739 | 1.248 | 5.834 | |||||||
Dozón | 74,2 | 34,2 | 55 | 21 | 258 | 1.787 | 493 | 2.538 | |||||||
Estrada,A | 280,8 | 80,1 | 458 | 154 | 3.426 | 14.191 | 4.875 | 22.492 | |||||||
Forcarei | 168,4 | 31,5 | 105 | 39 | 598 | 3.249 | 1.454 | 5.301 | |||||||
Fornelos | 83,1 | 29,0 | 24 | 13 | 369 | 1.543 | 498 | 2.410 | |||||||
Gondomar | 74,5 | 149,6 | 157 | 6 | 2.255 | 7.453 | 1.439 | 11.147 | |||||||
Grove, O | 21,9 | 503,9 | 31 | 21 | 2.092 | 7.393 | 1.550 | 11.035 | |||||||
Guarda, A | 20,5 | 484,0 | 36 | 24 | 1.987 | 6.443 | 1.491 | 9.921 | |||||||
Lalín | 326,8 | 62,8 | 333 | 126 | 3.302 | 13.435 | 3.778 | 20.515 | |||||||
Lama, A | 111,8 | 26,7 | 117 | 46 | 325 | 1.838 | 825 | 2.988 | |||||||
Marín | 36,7 | 673,9 | 76 | 6 | 4.915 | 16.706 | 3.110 | 24.731 | |||||||
Meaño | 27,8 | 198,0 | 59 | 33 | 1.025 | 3.633 | 846 | 5.504 | |||||||
Meis | 52,4 | 95,7 | 94 | 8 | 891 | 3.231 | 895 | 5.017 | |||||||
Moaña | 35,1 | 503,9 | 36 | 9 | 3.200 | 12.179 | 2.308 | 17.687 | |||||||
Mondariz | 85,1 | 74,6 | 65 | 23 | 924 | 4.146 | 1.277 | 6.347 | |||||||
Mondariz-Balneario | 2,3 | 276,5 | 3 | 1 | 91 | 407 | 138 | 636 | |||||||
Moraña | 41,3 | 109,5 | 74 | 36 | 800 | 2.888 | 836 | 4.524 | |||||||
Mos | 53,2 | 258,6 | 78 | 14 | 2.499 | 9.445 | 1.811 | 13.755 | |||||||
Neves, As | 65,5 | 76,8 | 189 | 91 | 718 | 3.162 | 1.153 | 5.033 | |||||||
Nigrán | 34,8 | 436,7 | 95 | 24 | 2.827 | 10.519 | 1.851 | 15.197 | |||||||
Oia | 83,3 | 37,9 | 31 | 20 | 523 | 2.084 | 549 | 3.156 | |||||||
Pazos de Borbén | 50,0 | 65,7 | 29 | 6 | 568 | 2.080 | 637 | 3.285 | |||||||
Poio | 33,9 | 403,6 | 66 | 41 | 2.650 | 9.387 | 1.646 | 13.683 | |||||||
Ponteareas | 125,6 | 138,2 | 224 | 30 | 3.269 | 11.371 | 2.720 | 17.360 | |||||||
Ponte-Caldelas | 87,0 | 80,0 | 37 | 30 | 976 | 4.673 | 1.314 | 6.963 | |||||||
Pontecesures | 6,7 | 430,0 | 13 | 8 | 585 | 1.904 | 392 | 2.881 | |||||||
Pontevedra | 118,3 | 628,0 | 217 | 110 | 13.634 | 50.509 | 10.144 | 74.287 | |||||||
Porriño,O | 61,2 | 257,3 | 114 | 18 | 3.373 | 10.692 | 1.684 | 15.749 | |||||||
Portas | 22,6 | 143,0 | 55 | 8 | 553 | 2.055 | 623 | 3.231 | |||||||
Redondela | 52,1 | 554,6 | 46 | 20 | 5.093 | 20.102 | 3.698 | 28.893 | |||||||
Ribadumia | 19,7 | 207,1 | 31 | 19 | 734 | 2.672 | 673 | 4.079 | |||||||
Rodeiro | 154,9 | 29,6 | 146 | 50 | 632 | 2.727 | 1.219 | 4.578 | |||||||
Rosal, O | 44,1 | 133,0 | 46 | 45 | 1.047 | 3.755 | 1.064 | 5.866 | |||||||
Salceda de Caselas | 35,9 | 169,2 | 93 | 42 | 1.199 | 4.020 | 855 | 6.074 | |||||||
Salvaterra de Miño | 62,5 | 140,4 | 199 | 67 | 1.724 | 5.549 | 1.505 | 8.778 | |||||||
Sanxenxo | 45,1 | 355,5 | 117 | 62 | 3.070 | 10.690 | 2.274 | 16.034 | |||||||
Silleda | 168,0 | 56,7 | 248 | 34 | 1.492 | 5.803 | 2.232 | 9.527 | |||||||
Soutomaior | 25,0 | 209,4 | 17 | 5 | 857 | 3.564 | 815 | 5.236 | |||||||
Tomiño | 106,6 | 98,3 | 134 | 63 | 1.955 | 6.791 | 1.732 | 10.478 | |||||||
Tui | 68,3 | 234,3 | 155 | 10 | 3.064 | 10.525 | 2.414 | 16.003 | |||||||
Valga | 40,6 | 158,7 | 58 | 5 | 1.244 | 4.264 | 934 | 6.442 | |||||||
Vigo | 109,1 | 2628,5 | 300 | 289 | 48.367 | 200.674 | 37.733 | 286.774 | |||||||
Vila de Cruces | 155,0 | 49,2 | 141 | 73 | 1.147 | 4.643 | 1.834 | 7.624 | |||||||
Vilaboa | 36,9 | 152,8 | 62 | 4 | 947 | 3.725 | 967 | 5.639 | |||||||
Vilagarcía de Arousa | 44,2 | 755,1 | 87 | 66 | 6.278 | 22.438 | 4.659 | 33.375 | |||||||
Vilanova de Arousa | 40,5 | 375,3 | 76 | 3 | 2.763 | 10.211 | 2.224 | 15.198 | |||||||
Totais provinciais | 4.453,9 | 205,5 | 6.239 | 2.301 | 159.860 | 617.848 | 137.396 | 915.104 |
Fonte: INE. Nomenclátor 1996.
INE/IGE. Padrón municipal de habitantes a 1 de mayo de 1996.
Elaboración propia.
IGE: 27-10-1998